トライコーン (Tricorn)
 
               牡 5 (2020/04/29生) 鹿毛
	
	 
		
		 | 日付 | 開催 | 天 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠 | 馬 | 人 | 単 | 着 | B | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 角数 | 坂 | タイム | 着差 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | 馬体重 | 
	 
| 2025/10/23 | 11大井4 | 晴 | ラウンド大井 | C2 | 14 | 7 | 12 | 14 | 54.7 | 10着 |  | 坂井瑛音 | 56.0 | ダ1200(右) | 重 | 回 | × | 1:15.9 | 1.4 | 6-7 | 差 | HH | 39.8(9) | 497(+12) | 
| 2025/07/17 | 6大井4 | 晴 | C2-2 C2-3 C2-4 | C2 | 14 | 8 | 13 | 10 | 50.8 | 12着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 回 | × | 1:29.6 | 2.9 | 12-14-14 | 追 | H | 38.3(4) | 485(+6) | 
| 2025/07/02 | 5大井3 | 曇 | ディキディキ | C1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 31.7 | 5着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 4回 | × | 1:44.1 | 1.2 | 4-4-6-6 | 追 | S | 38.1(4) | 479(-3) | 
| 2025/06/11 | 4大井3 | 曇 | ジンライム賞 | C1 | 11 | 8 | 11 | 9 | 19.0 | 5着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1400(右) | 不 | 回 | × | 1:29.2 | 1.3 | 11-11-11 | 追 | H | 38.6(2) | 482(-7) | 
| 2025/05/21 | 3大井3 | 晴 | ジントニック | C1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 26.7 | 8着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1600(右) | 稍 | 4回 | × | 1:43.4 | 0.6 | 3-3-3-3 | 先 | H | 40.4(9) | 489(+6) | 
| 2025/04/29 | 2大井2 | 晴 | シャムロック | C1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7.6 | 5着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 3回 | × | 1:29.2 | 1.4 | 5-6-6 | 差 | H | 39.7(7) | 483(+1) | 
| 2025/03/28 | 19大井5 | 晴 | ホワイトステ | C2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 11.3 | 2着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 3回 | × | 1:27.9 | 0.0 | 9-9-8 | 追 | HH | 38.8(1) | 482(-6) | 
| 2025/03/14 | 18大井5 | 晴 | C2-3 C2-4 C2-5 | C2 | 15 | 7 | 14 | 5 | 19.1 | 9着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1200(右) | 稍 | 2回 | × | 1:14.8 | 1.7 | 10-7 | 差 | H | 38.5(8) | 488(+2) | 
| 2025/02/21 | 17大井5 | 晴 | C2-2 C2-3 C2-4 | C2 | 14 | 7 | 11 | 2 | 4.9 | 4着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1200(右) | 良 | 2回 | × | 1:14.7 | 0.7 | 10-10 | 追 | M | 37.4(3) | 486(-2) | 
| 2025/01/30 | 16大井4 | 晴 | C2-5 C2-6 C2-7 | C2 | 14 | 8 | 14 | 3 | 12.6 | 1着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1200(右) | 良 | 2回 | × | 1:14.6 | 0.0 | 2-1 | 逃 | HH | 39.1(6) | 488(-3) | 
| 2025/01/15 | 15大井3 | 晴 | C2-8 C2-9 C2-10 | C2 | 12 | 5 | 6 | 6 | 17.2 | 3着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1200(右) | 良 | 2回 | × | 1:14.9 | 0.1 | 4-3 | 先 | H | 38.2(2) | 491(-9) | 
| 2024/12/31 | 14大井6 | 晴 | C2-3 C2-4 C2-5 | C2 | 14 | 4 | 6 | 8 | 49.7 | 9着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 3回 | × | 1:30.5 | 1.5 | 6-5-6 | 差 | M | 39.6(10) | 500(+5) | 
| 2024/12/06 | 13大井6 | 晴 | しながわウェ | C2 | 16 | 7 | 13 | 6 | 32.0 | 7着 |  | 西啓太 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 3回 | × | 1:29.5 | 1.1 | 7-6-6 | 差 | H | 39.6(8) | 495(+5) | 
| 2024/11/08 | 12大井5 | 晴 | ギムレット賞 | C2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 50.9 | 13着 |  | 和田譲治 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 4回 | × | 1:48.7 | 4.6 | 2-2-1-1 | 逃 | HH | 46.1(13) | 490(+19) | 
| 2024/05/07 | 2川崎2 | 曇 | オールデスト | C1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 5着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1500(左) | 稍 | 4回 | × | 1:38.7 | 2.0 | 8-8-13-12 | 追 | H | 40.2(2) | 471(+1) | 
| 2024/04/02 | 1川崎2 | 晴 | 海棠賞 | C1 | 11 | 6 | 7 | 9 | 91.3 | 5着 |  | 野畑凌 | 56.0 | ダ1500(左) | 稍 | 4回 | × | 1:38.7 | 0.8 | 10-10-10-8 | 追 | H | 39.6(1) | 470(+1) | 
| 2024/03/12 | 13川崎2 | 小雨 | よみうりラン | C1 | 12 | 8 | 12 | 9 | 32.3 | 10着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 不 | 4回 | × | 1:35.3 | 1.7 | 8-8-4-10 | 追 | M | 41.2(10) | 469(-4) | 
| 2024/03/04 | 12船橋1 | 晴 | C1-6 C1-7 | C1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 53.2 | 9着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1200(左) | 良 | 3回 | × | 1:17.2 | 2.0 | 6-7-11 | 追 | HHH | 40.5(8) | 473(+3) | 
| 2024/01/30 | 12川崎2 | 晴 | 桜草賞 | C1 | 12 | 8 | 12 | 10 | 79.4 | 7着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 良 | 4回 | × | 1:33.0 | 1.0 | 3-3-3-5 | 差 | H | 41.0(9) | 470(-1) | 
| 2024/01/17 | 10船橋3 | 晴 | フウラン賞 | C1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 293.8 | 6着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1200(左) | 良 | 3回 | × | 1:15.9 | 1.2 | 7-6-5 | 差 | M | 38.2(6) | 471(+1) | 
| 2024/01/03 | 11川崎3 | 晴 | 宝船賞 | C1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 20.7 | 9着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 良 | 4回 | × | 1:33.7 | 2.3 | 3-4-4-5 | 差 | HH | 42.9(9) | 470(+2) | 
| 2023/12/12 | 10川崎2 | 曇 | 葉牡丹賞 | C1 | 12 | 8 | 12 | 7 | 27.2 | 3着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 稍 | 4回 | × | 1:34.7 | 0.5 | 4-4-4-4 | 先 | HH | 42.6(7) | 468(+4) | 
| 2023/11/22 | 9浦和3 | 晴 | 高崎ハム賞 | C1 | 12 | 5 | 5 | 9 | 26.9 | 3着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 良 | 4回 | × | 1:30.4 | 1.3 | 6-6-5-4 | 先 | H | 40.3(5) | 464(-7) | 
| 2023/11/10 | 9川崎5 | 曇 | タレイア賞 | C1 | 13 | 8 | 12 | 10 | 49.0 | 7着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ2000(左) | 良 | 6回 | × | 2:17.9 | 2.1 | 3-3-3-4 | 先 | H | 44.2(9) | 471(+8) | 
| 2023/10/19 | 8浦和4 | 晴 | C1-7 C1-8 | C1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8.0 | 2着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 良 | 4回 | × | 1:30.4 | 1.0 | 4-4-5-5 | 追 | H | 39.1(2) | 463(+5) | 
| 2023/10/09 | 8川崎1 | 小雨 | 禊萩賞 | C1 | 12 | 7 | 9 | 9 | 31.2 | 8着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400(左) | 不 | 4回 | × | 1:34.3 | 1.2 | 9-10-9-10 | 追 | H | 42.0(8) | 458(+3) | 
| 2023/09/25 | 6船橋1 | 曇 | C1-7 C1-8 | C1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 196.1 | 6着 |  | 安藤洋一 | 55.0 | ダ1200(左) | 良 | 3回 | × | 1:15.8 | 2.0 | 7-9-8 | 追 | H | 38.0(2) | 455(-10) | 
| 2023/09/12 | 7川崎2 | 晴 | 玉簾賞 | C1 | 12 | 7 | 9 | 8 | 23.3 | 11着 |  | 安藤洋一 | 55.0 | ダ1500(左) | 良 | 4回 | × | 1:40.0 | 1.5 | 4-4-4-5 | 差 | HH | 42.3(11) | 465(+4) | 
| 2023/08/22 | 6川崎2 | 曇 | C1-4 C1-5 C1-6 | C1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 20.6 | 9着 |  | 安藤洋一 | 55.0 | ダ1400(左) | 稍 | 4回 | × | 1:32.8 | 1.8 | 6-7-5-8 | 追 | H | 41.2(10) | 461(-6) | 
| 2023/07/26 | 5川崎1 | 晴 | 仏法僧特別 | 3歳1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4.0 | 5着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600(左) | 良 | 4回 | × | 1:48.1 | 0.9 | 7-8-4-5 | 差 | H | 41.9(3) | 467(-2) | 
| 2023/07/03 | 4川崎1 | 曇 | 赤翡翠特別 | 3歳1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 12.7 | 2着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1500(左) | 良 | 4回 | × | 1:39.4 | 0.1 | 7-5-3-2 | 先 | H | 41.0(2) | 469(+5) | 
| 2023/06/12 | 3川崎1 | 小雨 | 三光鳥特別 | 3歳2 | 14 | 7 | 11 | 7 | 9.8 | 6着 |  | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1500(左) | 不 | 4回 | × | 1:41.1 | 1.6 | 12-11-11-11 | 追 | HHH | 42.5(6) | 464(-3) | 
| 2023/04/29 | 2高知1 | 小雨 | 3歳-2 | 3歳2 | 11 | 8 | 11 | 3 | 4.0 | 2着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400(右) | 不 | 4回 | △ | 1:32.2 | 0.0 | 4-4-4-3 | 先 | H | 40.9(4) | 467(-4) | 
| 2023/04/09 | 1高知2 | 晴 | ファイナルR | 3歳2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5.4 | 12着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1300(右) | 不 | 4回 | △ | 1:26.4 | 1.8 | 12-12-12-11 | 追 | HH | 40.6(5) | 471(±0) | 
| 2023/03/26 | 19高知1 | 曇 | 3歳-1 | 3歳1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1.8 | 3着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1300(右) | 不 | 4回 | △ | 1:24.5 | 0.9 | 3-2-2-2 | 先 | H | 40.5(7) | 471(-1) | 
| 2023/03/19 | 18高知4 | 晴 | 3歳-2 | 3歳2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 1着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400(右) | 不 | 4回 | △ | 1:31.6 | 0.0 | 2-2-1-1 | 逃 | H | 40.3(2) | 472(-6) | 
| 2023/02/26 | 17高知1 | 晴 | ウララさんお | 3歳2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4.0 | 5着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1300(右) | 重 | 4回 | △ | 1:27.7 | 1.6 | 10-10-10-9 | 追 | H | 39.8(1) | 478(+1) | 
| 2023/01/29 | 15高知1 | 晴 | 3歳-1 | 3歳1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 3着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1300(右) | 重 | 4回 | △ | 1:26.2 | 1.4 | 3-3-3-4 | 先 | H | 41.0(3) | 477(±0) | 
| 2023/01/15 | 14高知1 | 曇 | 3歳-2 | 3歳2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1.9 | 3着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1300(右) | 不 | 4回 | △ | 1:25.4 | 0.2 | 3-3-4-4 | 先 | H | 39.8(2) | 477(-2) | 
| 2023/01/08 | 13高知2 | 晴 | 輝け福本愛莉 | 3歳2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 1着 |  | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1300(右) | 重 | 4回 | △ | 1:28.9 | -0.1 | 2-2-2-2 | 先 | H | 41.8(2) | 479(-4) | 
| 2022/12/10 | 11高知5 | 晴 | 2歳-4 | 2歳4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 2着 |  | 赤岡修次 | 55.0 | ダ1300(右) | 重 | 4回 | △ | 1:28.5 | 0.8 | 1-1-1-2 | 逃 | M | 41.2(2) | 483(-8) | 
| 2022/11/26 | 11高知1 | 曇 | 塩江ゆうさん | 2歳5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 1着 |  | 赤岡修次 | 55.0 | ダ800(右) | 不 | 2回 | △ | 0:50.0 | 0.0 | 1-1 | 逃 | SS | 36.7(2) | 491(-3) | 
| 2022/10/23 | 4東京7 | 晴 | 未勝利 | 未勝 | 14 | 6 | 9 | 14 | 447.5 | 14着 | ○ | 内田博幸 | 55.0 | ダ1600(左) | 良 | 2回 | ○ | 1:44.5 | 6.1 | 2-5 | 差 | H | 43.6(14) | 494(-6) | 
| 2022/10/10 | 4東京3 | 晴 | 未勝利 | 未勝 | 14 | 3 | 3 | 10 | 158.1 | 12着 | ○ | 丹内祐次 | 55.0 | ダ1600(左) | 不 | 2回 | ○ | 1:39.3 | 2.7 | 4-4 | 先 | H | 39.5(13) | 500(-4) | 
| 2022/09/24 | 4中山6 | 曇 | 新馬 | 新馬 | 16 | 1 | 2 | 15 | 129.9 | 14着 |  | 杉原誠人 | 54.0 | ダ1800(右) | 不 | 4回 | ◎ | 1:58.6 | 6.7 | 15-15-15-15 | 追 | M | 41.0(14) | 504(--) | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬成績(基本)
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=1
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -