【お知らせ】TARGET用血統ファイル リポストで無料ダウンロード

イカニカン (Ika Nikan)

牡7 (2019/04/07生) 黒鹿

父:ダノンレジェンド Himyar系
母:テレビ
母父:メイショウサムソン
戦績:45戦7勝
セリ:1歳 / 330万円 2020年北海道オータムセール
馬主:山下 良子
調教師:真島元徳
生産:小田牧場
賞金:1574万円
馬名の由来:イカ2貫。母名より連想

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
45 2024/12/07 16佐賀4 KYUSHU A2 ダ1300(右)3着 1:23.60.2--------------- 45.6 6-7-8-6 M37.7(2)6.11
転厩(調教師変更):米川昇 → 真島元徳
44 2024/11/04 15門別4 ナイター30 B1 ダ1200(右)6着 1:15.31.9--------------- 31.3 12-12 H37.4(2)6.40
43 2024/10/24 14門別6 キバナコスモ B1 ダ1200(右)8着 1:15.81.8--------------- 22.0 12-12 HH36.8(1)7.17
42 2024/10/10 13門別6 マリーゴール B1 ダ1200(右)12着 1:17.12.6--------------- 11.3 12-12 H39.1(9)7.50
41 2024/09/25 12門別5 北竜ひまわり A2 ダ1800(右)11着 1:59.53.1--------------- 31.0 9-9-10-10 M40.1(11)5.17
転厩(調教師変更):真島元徳 → 米川昇
40 2024/03/30 23佐賀4 KYUSHU A1 ダ1400(右)8着 1:30.31.5--------------- 44.7 10-10-9-9 M38.0(2)6.40
39 2024/03/09 22佐賀4 SAGAリベ A1 ダ1300(右)6着 1:23.91.5--------------- 44.0 11-11-11-11 M37.2(1)5.18
38 2024/02/22 21佐賀3 SAGAリベ A1 ダ1400(右)7着 1:29.71.7--------------- 49.3 3-3-5-6 S38.5(9)5.50
37 2024/02/10 20佐賀3 唐津湾賞 A1 ダ1400(右)3着 1:30.40.4--------------- 51.3 7-6-6-7 HH38.9(1)6.14
36 2024/01/28 19佐賀5 KYUSHU A2 ダ1400(右)5着 1:28.61.7--------------- 55.0 7-7-7-6 M38.1(4)4.00
35 2024/01/13 18佐賀5 オッズパーク A1 ダ1400(右)5着 1:30.60.9--------------- 49.4 9-9-9-9 M37.7(1)4.56
34 2023/12/24 17佐賀5 中島記念 OP ダ1800(右)11着 1:59.82.6----0.3--------- 28.4 10-8-11-12 S38.9(10)4.00
33 2023/12/09 16佐賀4 KYUSHU A2 ダ1400(右)1着 1:28.2-0.6--------------- 65.7 6-6-4-1 H38.0(3)7.00
32 2023/11/19 15佐賀2 SAGAリベ A2 ダ1400(右)1着 1:29.20.0--------------- 57.4 2-2-2-2 M38.2(3)3.78
31 2023/11/06 14佐賀3 KYUSHU A2 ダ1400(右)2着 1:29.10.1--------------- 60.9 9-8-7-5 M38.2(1)6.45
30 2023/10/23 13佐賀3 SAGAリベ A2 ダ1400(右)2着 1:29.80.1--------------- 49.9 2-2-2-2 M38.5(2)6.44
29 2023/10/15 12佐賀5 KYUSHU A2 ダ1400(右)4着 1:30.90.6--------------- 42.1 10-12-12-11 H38.0(1)5.00
28 2023/09/23 11佐賀4 KYUSHU A2 ダ1400(右)7着 1:30.21.9--------------- 39.1 9-10-9-8 M37.9(1)3.88
27 2023/09/02 10佐賀3 Rakute A2 ダ1300(右)4着 1:23.91.4--------------- 40.0 7-8-8-8 M37.3(1)5.90
26 2023/08/20 9佐賀5 九州チャンピ OP ダ1750(右)7着 1:55.41.9--------------- 44.7 6-7-8-8 M39.4(7)6.20
25 2023/07/22 8佐賀4 カーネリアン A2 ダ1400(右)6着 1:30.01.5--------------- 45.0 8-8-9-7 H38.5(3)3.78
24 2023/07/09 7佐賀5 佐賀王冠賞 OP ダ2000(右)6着 2:14.31.4--------------- 35.0 9-9-9-7 M39.7(1)4.44
23 2023/06/25 6佐賀5 小岱山特別 A1 ダ1800(右)7着 2:00.11.9--------------- 30.1 2-2-6-5 H42.5(8)5.33
22 2023/06/10 5佐賀4 SAGAリベ A2 ダ1400(右)5着 1:30.50.8--------------- 43.9 9-9-9-8 M38.0(1)6.11
21 2023/05/14 3佐賀5 佐賀スプリン OP ダ1800(右)11着 1:59.72.9--------------- 38.6 10-11-11-11 M40.0(8)3.18
20 2023/04/30 2佐賀5 SAGAリベ A2 ダ1400(右)6着 1:31.31.4--------------- 34.4 9-9-9-8 HH39.4(4)5.40
19 2023/04/08 1佐賀3 KYUSHU A2 ダ1300(右)9着 1:25.51.6--------------- 30.4 8-9-10-10 H39.2(5)6.55
18 2023/03/11 22佐賀4 KYUSHU A2 ダ1400(右)6着 1:31.70.9--------------- 38.7 8-8-8-8 H38.3(2)5.00
17 2023/02/26 21佐賀5 SAGAリベ A1 ダ1400(右)6着 1:31.80.9----0.3--------- 31.3 8-8-9-8 S37.6(3)5.33
16 2022/09/25 12佐賀5 ロータスクラ 3歳OP ダ2000(右)9着 2:15.53.4----0.4--------- 37.0 4-4-6-7 S41.5(8)5.00
15 2022/09/10 11佐賀4 SAGAリベ A2 ダ1300(右)5着 1:24.71.3--------------- 34.7 6-6-6-7 M38.4(4)7.25
14 2022/05/29 5佐賀2 九州ダービー 3歳OP ダ2000(右)1着 2:14.5-0.3--------------- 39.0 6-6-3-2 M39.9(2)5.55
13 2022/05/08 3佐賀5 佐賀皐月賞 3歳OP ダ1800(右)7着 2:01.20.8--------------- 22.9 5-7-4-4 M40.9(8)5.50
12 2022/04/15 2佐賀1 卯月特別 B ダ1800(右)11着 2:01.12.9--------------- 20.0 5-5-9-10 M41.4(11)5.83
11 2022/04/03 1佐賀2 佐賀桜花特別 B ダ1750(右)10着 1:59.12.8--------------- 21.4 2-2-5-7 M43.0(10)6.50
10 2022/03/05 22佐賀2 波戸岬特選 3歳 ダ1800(右)1着 2:03.3-1.0----0.4--------- 8.6 3-3-2-1 S39.8(1)5.90
9 2022/02/20 21佐賀2 古伊万里賞 3歳 ダ1750(右)1着 1:57.6-0.8----0.4--------- 19.6 1-1-1-1 S39.3(1)6.11
8 2022/02/05 20佐賀1 竜門峡特選 3歳 ダ1750(右)2着 1:58.70.0----0.6--------- 26.0 3-3-2-1 SS39.1(3)4.30
7 2022/01/21 19佐賀1 3歳-3 3歳3 ダ1300(右)1着 1:26.4-1.1----0.5--------- 12.5 1-1-1-1 S38.8(1)3.75
6 2022/01/05 18佐賀2 佐賀若駒賞 3歳OP ダ1800(右)8着 2:05.62.7----0.3--------- -16.0 9-9-9-10 S41.0(5)6.36
5 2021/12/11 17佐賀1 ほとめきナイ 2歳2 ダ1400(右)4着 1:35.20.7--------------- -9.3 6-7-7-6 M40.3(3)6.91
4 2021/11/26 16佐賀1 2歳-4 2歳4 ダ1300(右)1着 1:26.6-0.6--------------- -1.5 1-1-1-1 M39.7(1)4.78
3 2021/11/13 15佐賀2 2歳-5 2歳5 ダ900(右)5着 0:57.30.8--------------- -3.6 8-8 H37.6(2)6.50
2 2021/10/17 13佐賀2 ホープフル賞 2歳 ダ1300(右)5着 1:27.72.2----0.4--------- -18.5 5-5-6-6 S40.1(6)4.86
1 2021/10/03 12佐賀2 2歳-4 2歳4 ダ900(右)4着 0:56.90.3--------------- 11.3 2-1 M38.1(7)4.33

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -