クラム (Clam)
牝5 (2019/05/02生) 芦毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2024/11/15 | クローブ賞 | 5着 | コメントなし | |
2024/10/14 | 東京メトロポリタンウ | 5着 | コメントなし | |
2024/09/30 | C3三 四五 | 13着 | コメントなし | |
2024/09/08 | C3六 | 3着 | コメントなし | |
2024/08/12 | C3六 七 | 4着 | コメントなし | |
2024/07/30 | C3八 | 13着 | コメントなし | |
2024/07/08 | C3七 八九 | 10着 | コメントなし | |
2024/06/25 | C3五 六 | 11着 | コメントなし | |
2024/06/04 | C3五 六 | 4着 | コメントなし | |
2024/05/13 | C3六 七 | 7着 | コメントなし | |
2023/12/07 | C3一 二 | 9着 | コメントなし | |
2023/11/17 | C3一 二 | 10着 | コメントなし | |
2023/11/03 | JBC2023オープニング | 12着 | コメントなし | |
2023/10/06 | C3一 二 | 10着 | コメントなし | |
2023/09/18 | 都電とバラの街あらか | 2着 | コメントなし | |
2023/09/05 | C3五 六 | 4着 | コメントなし | |
2023/05/08 | C211 12 | 着 | コメントなし | |
2023/04/17 | C212 13 | 7着 | コメントなし | |
2023/03/27 | エル・ディアブロ賞 | 12着 | コメントなし | |
2023/03/06 | C214 15 | 6着 | コメントなし | |
2023/02/20 | C212 13 | 12着 | コメントなし | |
2023/01/23 | C213 1415 | 8着 | コメントなし | |
2022/12/26 | キャロル賞 | 12着 | コメントなし | |
2022/12/07 | 3歳 152万 | 3着 | コメントなし | |
2022/11/18 | スマイルシティ・しな | 着 | コメントなし | |
2022/11/04 | 3歳 138万 | 7着 | コメントなし | |
2022/10/07 | 3歳 126万 | 6着 | コメントなし | |
2022/09/19 | 3歳 185万 | 5着 | コメントなし | |
2022/09/07 | 3歳 163. | 5着 | コメントなし | |
2022/08/17 | 3歳 239万 | 7着 | コメントなし | |
2022/07/11 | 3歳 91万円 | 2着 | コメントなし | |
2022/06/28 | 3歳 135万 | 7着 | コメントなし | |
2022/06/06 | 3歳 104万 | 4着 | コメントなし | |
2022/02/08 | 3歳 72.5 | 6着 | コメントなし | |
2022/01/27 | 3歳 71万円 | 6着 | コメントなし | |
2021/12/27 | 2歳 71万円 | 7着 | コメントなし | |
2021/12/07 | 2歳 39万円 | 3着 | コメントなし | |
2021/11/19 | 2歳 新馬 | 6着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -