| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| カズラポニアン | ヘニーヒューズ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Hennessy 芝- ダ- - | Storm Cat 芝 C ダ B | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Island Kitty 芝 - ダ - | Hawaii | Utrillo | |||
| Ethane | |||||
| T. C. Kitten | Tom Cat | ||||
| Needlebug | |||||
| Meadow Flyer 芝 - ダ - - | Meadowlake 芝 C ダ C | Hold Your Peace | Speak John | ||
| Blue Moon | |||||
| Suspicious Native | Raise a Native | ||||
| Be Suspicious | |||||
| Shortley 芝 - ダ - | Hagley | Olden Times | |||
| Teo Pepi | |||||
| Short Winded | Harvest Singing | ||||
| Wild Cloud | |||||
| ガルデルスリール 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ダイワメジャー 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| スカーレットブーケ 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | ||||
| Consentida | |||||
| バシマー 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Grand Lodge 芝 A ダ C | Chief's Crown | Danzig | ||
| Six Crowns | |||||
| La Papagena | Habitat | ||||
| Magic Flute | |||||
| Bella Vitessa 芝 - ダ - | Thatching | Thatch | |||
| Abella | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere |