| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アポ | スズカコーズウェイ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Giant's Causeway 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Storm Cat 芝 C ダ B | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Mariah's Storm 芝 - ダ - | Rahy | Blushing Groom | |||
| Glorious Song | |||||
| Immense | Roberto | ||||
| Imsodear | |||||
| フレンチリヴィエラ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | French Deputy 芝 - ダ - | Deputy Minister | Vice Regent | ||
| Mint Copy | |||||
| Mitterand | Hold Your Peace | ||||
| Laredo Lass | |||||
| Actinella 芝 - ダ - | Seattle Slew | Bold Reasoning | |||
| My Charmer | |||||
| Aerturas | Manado | ||||
| Amiel | |||||
| アンミ 芝 - ダ - - | アッミラーレ 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 A | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ダジルミージョリエ 芝 C ダ A | Carr de Naskra | Star de Naskra | |||
| Cornish Runner | |||||
| Mawgrit | Hoist the Flag | ||||
| Spring Sunshine | |||||
| プリティーキャット 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | タバスコキャット 芝 C ダ A | Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | |||||
| Barbicue Sauce | Sauce Boat | ||||
| Lady Barbizon | |||||
| ナイスパリス 芝 A ダ C | ドクターデヴィアス | Ahonoora | |||
| Rose of Jericho | |||||
| エミノディクタス | デイクタス | ||||
| ダイナランデイング |