| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| リトス | シルバーステート 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| シルヴァースカヤ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Silver Hawk 芝 A ダ C | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Gris Vitesse | Amerigo | ||||
| Matchiche | |||||
| Boubskaia 芝 - ダ - | Niniski | Nijinsky | |||
| Virginia Hills | |||||
| Frenetique | Tyrant | ||||
| Femina | |||||
| カルディア 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ゼンノロブロイ 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ローミンレイチェル 芝 A ダ C | Mining | Mr. Prospector | |||
| I Pass | |||||
| One Smart Lady | Clever Trick | ||||
| Pia's Lady | |||||
| レディアーティスト 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B | Deputy Minister | Vice Regent | ||
| Mint Copy | |||||
| Mitterand | Hold Your Peace | ||||
| Laredo Lass | |||||
| レディバラード 芝 C ダ C | Unbridled | Fappiano | |||
| Gana Facil | |||||
| Angelic Song | Halo | ||||
| Ballade |