| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターナビレラ | シルバーステート 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| シルヴァースカヤ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Silver Hawk 芝 A ダ C | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Gris Vitesse | Amerigo | ||||
| Matchiche | |||||
| Boubskaia 芝 - ダ - | Niniski | Nijinsky | |||
| Virginia Hills | |||||
| Frenetique | Tyrant | ||||
| Femina | |||||
| シャイニングサヤカ 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | キングヘイロー 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ダンシングブレーヴ 芝 B ダ C | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | |||||
| Navajo Princess | Drone | ||||
| Olmec | |||||
| グッバイヘイロー 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | |||
| Cosmah | |||||
| Pound Foolish | Sir Ivor | ||||
| Squander | |||||
| シンセイアカリ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | マヤノトップガン 芝 C ダ B | ブライアンズタイム | Roberto | ||
| Kelley's Day | |||||
| アルプミープリーズ | Blushing Groom | ||||
| Swiss | |||||
| ピンクノワンピース 芝 C ダ A | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | |||
| ソシアルバターフライ | |||||
| チヨウコーピート | ネヴアービート | ||||
| フシミエース |