DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ヘイシリン (Heishirin)

牡 6 (2019/05/11生) 黒鹿

父:メイショウボーラー (Halo系)
母:ラストエンジェル
母父:バゴ
戦績:45戦9勝
セリ:1歳 / 253万円 2020年北海道サマーセール
馬主:渋谷高雄
調教師:坂口義幸
生産:荻伏三好ファーム
賞金:1330万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
45 2024/12/06 19名古屋4 タンザナイトオープン ダ920(右)10着 0:56.30.9--------------- --- 6 M37.1(9)7.00
44 2024/10/30 16名古屋2 鮑特別 ダ920(右)2着 0:55.70.3--------------- --- 2 M36.5(4)7.91
43 2024/10/21 15名古屋4 鱸特別 ダ1400(右)7着 1:29.80.7--------------- --- 1-1-1 M39.6(8)7.00
42 2024/09/19 13名古屋3 朱文金特別 ダ1400(右)9着 1:30.73.9--------------- --- 1-1-3 M41.3(10)4.00
41 2024/08/22 11名古屋3 ベイスプリント ダ920(右)9着 0:56.21.2--------------- --- 9 M36.2(7)5.08
40 2024/07/26 9名古屋4 ルビーオープン A1a ダ920(右)9着 0:56.11.4--------------- --- 8 M37.0(9)6.83
39 2024/03/28 27名古屋3 アイリス特別 A2 ダ920(右)4着 0:55.20.1--------------- --- 4 M36.0(2)6.64
38 2024/03/06 20笠松3 夢見月特別 A2 ダ1600(右)7着 1:42.21.6--------------- --- 4-4-4 H39.4(6)3.88
馬主変更:渋谷高雄 → 渋谷高雄
37 2024/02/16 24名古屋5 サファイアオープン A1 ダ920(右)1着 0:55.6-0.2--------------- --- 5 M35.9(1)7.89
36 2024/02/01 23名古屋4 如月昇竜戦 A ダ1700(右)8着 1:51.01.2--------------- --- 3-2-2 M39.9(10)4.64
35 2024/01/03 21名古屋3 辰年特別 A4 ダ1700(右)1着 1:50.8-0.2--------------- --- 2-2-1 M39.5(1)4.57
34 2023/12/25 20名古屋4 シクラメン特別 A2 ダ1500(右)3着 1:36.10.4--------------- --- 1-1-1 H40.1(7)5.30
33 2023/11/30 18名古屋3 ビオラ特別 A2 ダ1700(右)9着 1:50.70.7--------------- --- 1-1-1 H41.2(10)5.55
32 2023/11/17 17名古屋4 ポインセチア特別 A2 ダ1500(右)8着 1:36.82.1--------------- --- 2-2-2 HH42.0(9)6.08
未定義 2023/10/27 11笠松4 東海クラウン 3歳以上 ダ1400(右)取消 --------------------- --- -----H---7.25
31 2023/09/25 13名古屋4 クンツァイトオープン A1 ダ2100(右)9着 2:21.33.8--------------- --- 1-1-2 S42.6(9)5.90
30 2023/08/25 11名古屋4 真鰺特別 A3 ダ1500(右)1着 1:35.20.0--------------- --- 1-1-1 M38.7(3)7.14
29 2023/08/10 10名古屋3 太刀魚特別 A3 ダ1700(右)3着 1:49.60.6--------------- --- 1-1-1 M39.2(5)4.36
28 2023/07/13 8名古屋2 半田特別 A4 ダ1700(右)4着 1:50.10.5--------------- --- 1-1-1 M39.9(5)4.92
27 2023/05/18 4名古屋3 浪貝特別 A3 ダ1700(右)3着 1:49.41.8--------------- --- 4-4-2 M40.1(5)4.44
26 2023/05/02 3名古屋1 皐月昇竜戦 A ダ1500(右)4着 1:35.30.1--------------- --- 2-2-1 M38.6(4)4.33
25 2023/04/11 1名古屋2 卯月昇竜戦 A ダ1500(右)5着 1:36.61.3--------------- --- 1-1-1 HHH42.5(10)6.27
24 2023/03/15 26名古屋2 豊山特別 A4 ダ1700(右)1着 1:50.9-0.2--------------- --- 1-1-1 M39.1(3)5.00
23 2023/02/13 24名古屋1 ショコラ特別 A7 ダ1500(右)1着 1:37.8-0.5--------------- --- 1-1-1 M38.9(2)4.62
22 2023/01/16 22名古屋1 アルゲティ特別 B2 ダ1700(右)2着 1:50.80.0--------------- --- 1-1-1 H40.3(3)3.90
21 2022/09/27 14名古屋1 秋の鞍 ダ1500(右)11着 1:41.56.4--------------- --- 1-1-6 HH46.6(11)4.73
20 2022/09/02 12名古屋3 講l特別 A4 ダ1500(右)1着 1:36.30.0--------------- --- 1-1-1 H39.9(5)7.09
19 2022/08/02 10名古屋1 けやき杯 ダ1700(右)4着 1:51.21.6--------------- --- 8-8-4 HH41.7(4)4.55
18 2022/07/04 8名古屋1 おおぐま座特別 B1 ダ1500(右)3着 1:35.11.0--------------- --- 2-1-1 M39.1(5)5.82
17 2022/06/21 7名古屋1 クジャク特別 3歳1 ダ1700(右)1着 1:49.4-1.4--------------- --- 1-1-1 M39.0(1)5.40
16 2022/06/02 4笠松3 ぎふ清流カップ 3歳 ダ1400(右)2着 1:29.90.7--------------- --- 4-2-1 H39.8(4)5.00
15 2022/05/17 4名古屋1 カルガピチ別 3歳1 ダ1700(右)2着 1:51.20.8--------------- --- 1-1-1 M40.5(2)4.43
14 2022/05/04 3名古屋2 メイドリーム戦 3歳 ダ1700(右)2着 1:50.50.2--------------- --- 3-4-3 S38.2(2)5.22
13 2022/04/20 2名古屋1 ツバメ特別 3歳1 ダ1500(右)4着 1:38.31.2--------------- --- 2-2-2 M40.3(4)4.83
12 2022/04/08 1名古屋1 ウグイス特別 3歳1 ダ1700(右)8着 1:53.91.5--------------- --- 10-8-5 M40.3(6)5.55
11 2022/03/09 27名古屋2 ユリカツ%チ別 3歳1 ダ1600(右)3着 1:47.51.8--------------- --- 3-2-2 S40.6(4)4.36
10 2022/02/28 26名古屋1 ハヤブサ特別 3歳1 ダ1600(右)5着 1:48.20.7--------------- --- 4-4-3 M41.2(5)4.55
9 2022/02/15 25名古屋2 フェブラリードリーム戦 3歳 ダ1600(右)5着 1:50.63.2--------------- --- 2-3-3 M43.2(5)4.80
8 2021/12/20 21名古屋1 福井夫婦結婚おめでとう 2歳2 ダ1400(右)1着 1:33.50.0--------------- --- 2-2-1 H41.4(4)6.82
7 2021/12/08 20名古屋1 2歳2組 2歳2 ダ1400(右)2着 1:30.90.6--------------- --- 3-3-3 M38.8(1)6.12
転厩(調教師変更):佐久間雅 → 坂口義幸
6 2021/11/02 15門別4 JRA認定ウィナーズチャレンジ12競走 2歳 ダ1200(右)9着 1:14.71.4--------------- --- 5-6 HH38.9(9)5.40
5 2021/10/19 14門別4 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)1着 1:00.9-0.3--------------- --- 2-1 M36.9(7)6.50
4 2021/10/07 13門別6 2歳未勝利 2歳 ダ1100(右)2着 1:07.70.1--------------- --- 1-1 H37.6(3)4.00
3 2021/09/07 11門別4 2歳未勝利 2歳 ダ1200(右)3着 1:15.20.6--------------- --- 2-1 HH39.3(5)6.18
2 2021/08/25 10門別5 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)3着 1:02.00.5--------------- --- 3-5 H38.1(7)5.67
1 2021/08/11 9門別5 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 2歳 ダ1000(右)2着 1:01.60.0--------------- --- 3-3 HH37.5(1)6.82
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -