| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| イデアファイブ | トランセンド 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ワイルドラッシュ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic |
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| Rose Park 芝 C ダ A | Plugged Nickle | Key to the Mint | |||
| Toll Booth | |||||
| Hardship | Drone | ||||
| Hard and Fast | |||||
| シネマスコープ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ブルーハワイ 芝 A ダ C | スリルシヨー | Northern Baby | |||
| Splendid Girl | |||||
| サニースワツプス | Hawaii | ||||
| Iron Age | |||||
| メルシーミヨ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | アドマイヤボス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ベガ 芝 B ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| アンテイツクヴアリユー | Northern Dancer | ||||
| Moonscape | |||||
| ヴィンチェンテ 芝 - ダ - - | マルゼンスキー 芝 C ダ C | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | |||||
| シル | Buckpasser | ||||
| Quill | |||||
| ニューシラオキ 芝 - ダ - | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | |||
| ソシアルバターフライ | |||||
| マリントウシヨウ | ニゾン | ||||
| ローズトウシヨウ |