| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリサイスニードル | プリサイスエンド 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | End Sweep 芝- ダ- - | Forty Niner 芝- ダ- | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||||
| File | Tom Rolfe | ||||
| Continue | |||||
| Broom Dance 芝 - ダ - | Dance Spell | Northern Dancer | |||
| Obeah | |||||
| Witching Hour | Thinking Cap | ||||
| Enchanted Eve | |||||
| Precisely 芝 - ダ - - | Summing 芝- ダ- | Verbatim | Speak John | ||
| Well Kept | |||||
| Sumatra | Groton | ||||
| Sunda Strait | |||||
| Crisp 'n Clear 芝 - ダ - | Cold Reception | Secretariat | |||
| Cold Comfort | |||||
| Ring O'Bells | Grey Dawn | ||||
| Aldonza | |||||
| プレシャスクルー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ノヴェリスト 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Monsun 芝 A ダ C | Konigsstuhl | Dschingis Khan | |
| Konigskronung | |||||
| Mosella | Surumu | ||||
| Monasia | |||||
| Night Lagoon 芝 - ダ - | Lagunas | Ile de Bourbon | |||
| Liranga | |||||
| Nenuphar | Night Shift | ||||
| Narola | |||||
| プレシャスフラワー 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| プレシャスキール 芝 C ダ A | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| マルゼンキール | ボールドラツド | ||||
| シル |