| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラブティー | ディーマジェスティ 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| エルメスティアラ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| シンコウエルメス 芝 A ダ C | Sadler's Wells | Northern Dancer | |||
| Fairy Bridge | |||||
| Doff the Derby | Master Derby | ||||
| Margarethen | |||||
| ラブカテリーナ 芝 - ダ - - | オレハマッテルゼ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| カーリーエンジェル 芝 B ダ C | ジヤツジアンジエルーチ | Honest Pleasure | |||
| Victorian Queen | |||||
| ダイナカール | ノーザンテースト | ||||
| シヤダイフエザー | |||||
| ラブカーナ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | オース 芝 C ダ B | Fairy King | Northern Dancer | ||
| Fairy Bridge | |||||
| Sheer Audacity | Troy | ||||
| Miss Upward | |||||
| カーナ2 芝 A ダ C | Caerleon | Nijinsky | |||
| Foreseer | |||||
| Riviere Salee | Luthier | ||||
| River Plate |