| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルカンパーニュ | ヴァンセンヌ 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| フラワーパーク 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ニホンピロウイナー 芝 B ダ C | ステイールハート | Habitat | ||
| A 1 | |||||
| ニホンピロエバート | チヤイナロツク | ||||
| ライトフレーム | |||||
| ノーザンフラワー 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| フアイアフラワー | Dike | ||||
| Pascha | |||||
| コンパーニ 芝 - ダ - - | トランセンド 芝- ダ- - | ワイルドラッシュ 芝 C ダ A | Wild Again | Icecapade | |
| Bushel-n-Peck | |||||
| Rose Park | Plugged Nickle | ||||
| Hardship | |||||
| シネマスコープ 芝 C ダ A | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ブルーハワイ | スリルシヨー | ||||
| サニースワツプス | |||||
| ファミッリア 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Holy Bull 芝 C ダ A | Great Above | Minnesota Mac | ||
| Ta Wee | |||||
| Sharon Brown | Al Hattab | ||||
| Agathea's Dawn | |||||
| Knight Prospector 芝 C ダ A | Native Prospector | Mr. Prospector | |||
| French Blossom | |||||
| Knights Crozier | Knights Choice | ||||
| Varlet Crozier |