| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェデフルール | ジョーカプチーノ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | マンハッタンカフェ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| サトルチェンジ 芝 A ダ C | Law Society | Alleged | |||
| Bold Bikini | |||||
| Santa Luciana | Luciano | ||||
| Suleika | |||||
| ジョープシケ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | フサイチコンコルド 芝 C ダ B | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | |||||
| バレークイーン | Sadler's Wells | ||||
| Sun Princess | |||||
| ジョーユーチャリス 芝 A ダ C | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | |||
| ソシアルバターフライ | |||||
| ジヨーバブーン | フオルテイノ | ||||
| ハードゲイ | |||||
| フラワーウィンド 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 A | タニノギムレット 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 A | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| タニノクリスタル 芝 B ダ B | クリスタルパレス | Caro | |||
| Hermieres | |||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | ||||
| Flaxen | |||||
| ダルーゼット 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Darshaan 芝 A ダ C | Shirley Heights | Mill Reef | ||
| Hardiemma | |||||
| Delsy | Abdos | ||||
| Kelty | |||||
| Hebba 芝 - ダ - | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Likely Exchange | Terrible Tiger | ||||
| Likely Swap |