| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスカレード | スピルバーグ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| プリンセスオリビア 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Lycius 芝 A ダ C | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Lypatia | Lyphard | ||||
| Hypatia | |||||
| Dance Image 芝 - ダ - | Sadler's Wells | Northern Dancer | |||
| Fairy Bridge | |||||
| Diamond Spring | Vaguely Noble | ||||
| Dumfries | |||||
| ハリウッドセレブ 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ジャングルポケット 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 A ダ C | Kampala | Kalamoun | |
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ダンスチャーマー 芝 A ダ C | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Skillful Joy | Nodouble | ||||
| Skillful Miss | |||||
| マンハッタンセレブ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| サトルチェンジ 芝 A ダ C | Law Society | Alleged | |||
| Bold Bikini | |||||
| Santa Luciana | Luciano | ||||
| Suleika |