トーセンローラ (Tosen Laura)
牝6 (2018/02/24生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2024/06/10 | C2五組 | 6着 | コメントなし | |
2024/06/03 | C2四組 | 7着 | コメントなし | |
2024/05/27 | C2四組 | 8着 | コメントなし | |
2024/05/20 | C2五組 | 2着 | コメントなし | |
2024/05/13 | C2五組 | 6着 | コメントなし | |
2024/05/06 | C2四組 | 12着 | コメントなし | |
2024/04/29 | C2四組 | 8着 | コメントなし | |
2024/04/23 | C2三組 | 6着 | コメントなし | |
2024/04/16 | C2三組 | 8着 | コメントなし | |
2024/04/09 | C2二組 | 8着 | コメントなし | |
2024/03/31 | C2四組 | 3着 | コメントなし | |
2024/03/25 | C2二組 | 7着 | コメントなし | |
2024/03/12 | C2二組 | 6着 | コメントなし | |
2023/12/30 | C1 | 12着 | コメントなし | |
2023/12/18 | C1 | 着 | コメントなし | |
2023/12/04 | C1 | 2着 | コメントなし | |
2023/11/20 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2023/11/06 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2023/10/23 | C1六組 | 10着 | コメントなし | |
2023/10/08 | C1四組 | 12着 | コメントなし | |
2023/09/26 | C2二組 | 着 | コメントなし | |
2023/09/19 | C2二組 | 4着 | コメントなし | |
2023/09/12 | C2一組 | 7着 | コメントなし | |
2023/09/05 | C2二組 | 4着 | コメントなし | |
2023/08/29 | C2一組 | 10着 | コメントなし | |
2023/08/21 | C2五組 | 1着 | コメントなし | |
2023/08/14 | C2四組 | 7着 | コメントなし | |
2023/08/07 | C2四組 | 7着 | コメントなし | |
2023/07/31 | C2三組 | 6着 | コメントなし | |
2023/07/18 | C2二組 | 7着 | コメントなし | |
2023/07/11 | C2一組 | 6着 | コメントなし | |
2023/07/04 | C2二組 | 2着 | コメントなし | |
2023/06/27 | C2二組 | 6着 | コメントなし | |
2023/06/19 | C1 | 3着 | コメントなし | |
2023/06/05 | シェパーズパース賞 | 6着 | コメントなし | |
2023/05/21 | ディセントラ賞 | 9着 | コメントなし | |
2023/05/08 | C1三組 | 9着 | コメントなし | |
2023/04/25 | C1 | 4着 | コメントなし | |
2023/04/10 | ブッシュローズ賞 | 6着 | コメントなし | |
2023/03/19 | B2 | 8着 | コメントなし | |
2023/01/03 | C2二組 | 1着 | コメントなし | |
2022/12/13 | C2二組 | 3着 | コメントなし | |
2022/12/04 | C1 | 8着 | コメントなし | |
2022/11/21 | C1 | 11着 | コメントなし | |
2022/11/07 | C1八組 | 8着 | コメントなし | |
2022/10/17 | C2 | 6着 | コメントなし | |
2022/10/10 | いわてくじ山形村短角 | 1着 | コメントなし | |
2022/10/03 | C2六組 | 2着 | コメントなし | |
2022/09/25 | C2六組 | 2着 | コメントなし | |
2022/09/18 | C2七組 | 4着 | コメントなし | |
2022/09/11 | C2八組 | 3着 | コメントなし | |
2022/08/30 | C1 | 9着 | コメントなし | |
2022/08/07 | B2 | 7着 | コメントなし | |
2022/07/25 | B2 | 5着 | コメントなし | |
2022/07/11 | B2 | 9着 | コメントなし | |
2022/06/26 | B2 | 8着 | コメントなし | |
2022/06/13 | B2 | 6着 | コメントなし | |
2022/05/30 | B2 | 11着 | コメントなし | |
2022/05/15 | B2 | 10着 | コメントなし | |
2022/05/03 | B2 | 7着 | コメントなし | |
2022/04/17 | B2一組 | 12着 | コメントなし | |
2022/04/03 | B1 | 11着 | コメントなし | |
2022/03/22 | B1二組 | 8着 | コメントなし | |
2022/03/13 | 奥州愛馬の会会長賞 | 9着 | コメントなし | |
2021/12/14 | B2 | 2着 | コメントなし | |
2021/11/29 | B2 | 10着 | コメントなし | |
2021/11/14 | B2 | 5着 | コメントなし | |
2021/10/31 | B2二組 | 10着 | コメントなし | |
2021/10/18 | 夢・希望未来へ前進 | 10着 | コメントなし | |
2021/10/05 | B2 | 11着 | コメントなし | |
2021/09/05 | B2二組 | 2着 | コメントなし | |
2021/08/22 | 3歳B1一組 | 9着 | コメントなし | |
2021/08/09 | エメラルド賞 | 着 | コメントなし | |
2021/07/25 | ハヤテスプリント | 13着 | コメントなし | |
2021/07/13 | 3歳B1 | 1着 | コメントなし | |
2021/06/29 | 3歳B1一組 | 4着 | コメントなし | |
2021/06/13 | 3歳B1 | 2着 | コメントなし | |
2021/05/30 | 雪柳賞 | 1着 | コメントなし | |
2021/05/17 | 3歳B2一組 | 1着 | コメントなし | |
2021/05/05 | 3歳B2二組 | 2着 | コメントなし | |
2021/04/20 | 3歳B2 | 2着 | コメントなし | |
2021/04/12 | 3歳C2二組 | 1着 | コメントなし | |
2021/03/07 | 未勝利・牝 | 13着 | コメントなし | |
2020/11/07 | 新馬 | 9着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -