| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアマリンブルー | オーシャンブルー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 A 2500-3600 C | ステイゴールド 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 A | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ゴールデンサッシュ 芝 A ダ C | デイクタス | Sanctus | |||
| Doronic | |||||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト | ||||
| ロイヤルサツシユ | |||||
| プアプー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 A 2500-3600 C | Dashing Blade 芝 A ダ C | Elegant Air | Shirley Heights | ||
| Elegant Tern | |||||
| Sharp Castan | Sharpen Up | ||||
| Sultry One | |||||
| Plains Indian 芝 - ダ - | Dancing Brave | Lyphard | |||
| Navajo Princess | |||||
| Prairie Venus | Surumu | ||||
| Prairie Stella | |||||
| ローズカットダイヤ 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Deputy Minister 芝 C ダ A | Vice Regent | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | |||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
| Shakney | |||||
| Mitterand 芝 - ダ - | Hold Your Peace | Speak John | |||
| Blue Moon | |||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | ||||
| Fortunate Isle | |||||
| ダイヤモンドジェム 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ドクターデヴィアス 芝 B ダ C | Ahonoora | Lorenzaccio | ||
| Helen Nichols | |||||
| Rose of Jericho | Alleged | ||||
| Rose Red | |||||
| ブリリアントカット 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| ジエヌインダイアモンド | Irish Ruler | ||||
| Diamonds for Dolly |