| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゥオトゥオ | ミッキーアイル 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| スターアイル 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Rock of Gibraltar 芝 - ダ - | Danehill | Danzig | ||
| Razyana | |||||
| Offshore Boom | Be My Guest | ||||
| Push a Button | |||||
| Isle de France 芝 - ダ - | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Stella Madrid | Alydar | ||||
| My Juliet | |||||
| ロイヤルファンタジー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | Monsun 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Konigsstuhl 芝- ダ- | Dschingis Khan | Tamerlane | |
| Donna Diana | |||||
| Konigskronung | Tiepoletto | ||||
| Kronung | |||||
| Mosella 芝 - ダ - | Surumu | Literat | |||
| Surama | |||||
| Monasia | Authi | ||||
| Monacensia | |||||
| Rudolfina 芝 - ダ - - | Pleasant Colony 芝 C ダ B | His Majesty | Ribot | ||
| Flower Bowl | |||||
| Sun Colony | Sunrise Flight | ||||
| Colonia | |||||
| Robertina 芝 - ダ - | Roberto | Hail to Reason | |||
| Bramalea | |||||
| Bring Out the Band | One for All | ||||
| Bold Tribute |