| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノリューオー | ジョーカプチーノ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | マンハッタンカフェ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| サトルチェンジ 芝 A ダ C | Law Society | Alleged | |||
| Bold Bikini | |||||
| Santa Luciana | Luciano | ||||
| Suleika | |||||
| ジョープシケ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | フサイチコンコルド 芝 C ダ B | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | |||||
| バレークイーン | Sadler's Wells | ||||
| Sun Princess | |||||
| ジョーユーチャリス 芝 A ダ C | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | |||
| ソシアルバターフライ | |||||
| ジヨーバブーン | フオルテイノ | ||||
| ハードゲイ | |||||
| モリトオウカ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 B | Roberto 芝 A ダ C | Hail to Reason | Turn-to | |
| Nothirdchance | |||||
| Bramalea | Nashua | ||||
| Rarelea | |||||
| Kelley's Day 芝 C ダ A | Graustark | Ribot | |||
| Flower Bowl | |||||
| Golden Trail | Hasty Road | ||||
| Sunny Vale | |||||
| ビビットダンサー 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | マルゼンスキー 芝 C ダ C | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | |||||
| シル | Buckpasser | ||||
| Quill | |||||
| ラツセラー 芝 A ダ C | チヤイナロツク | Rockefella | |||
| May Wong | |||||
| ロツチ | ダイハード | ||||
| スターロツチ |