【お知らせ】 メンバーシップで広告非表示・TARGET用ファイルをダウンロード

クレンアストロ (Crane Astro)

セ8 (2018/03/04生) 栗毛

父:トーセンブライト Roberto系
母:トーセンプリンセス
母父:フジキセキ
戦績:31戦3勝
馬主:本桐牧場
調教師:酒井仁
生産:本桐牧場
賞金:242万円
馬名の由来:鶴+星

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2023/05/15 2盛岡2 B2-2 B2 9 3 3 5 11.0 8着塚本涼人56.0ダ1600(左) 2回1:43.64.39-8 M39.7(7)461(-11)
2022/12/30 9水沢3 小雪 B2 B2 10 5 5 4 18.2 3着小林凌56.0ダ1400(右) 4回×1:28.80.31-1-1-1 H39.1(5)472(+3)
2022/12/11 8水沢1 B2-2 B2 12 1 1 6 32.2 9着塚本涼人56.0ダ1600(右) 4回×1:45.01.51-1-2-2 H41.5(11)469(+1)
2022/11/27 7水沢1 B2-2 B2 11 7 8 8 27.4 3着塚本涼人56.0ダ1600(右) 4回×1:43.20.32-2-2-2 HH40.5(7)468(+3)
2022/11/15 11盛岡3 B2-3 B2 10 6 6 6 27.3 4着塚本涼人56.0ダ1600(左) 2回1:41.70.81-1 H39.8(8)465(-1)
2022/10/17 9盛岡2 B2-1 B2 9 8 9 7 38.1 7着塚本涼人56.0ダ1600(左) 2回1:42.02.13-3 H40.1(8)466(+2)
2022/10/02 8盛岡1 ほやこおねえ B2 10 6 6 4 12.9 3着塚本涼人56.0ダ1600(左) 2回1:41.40.12-1 H39.4(7)464(+1)
2022/09/19 7盛岡2 B1-3 B1 9 1 1 5 13.2 3着塚本涼人56.0ダ1600(左) 2回1:40.50.61-1 M38.5(6)463(-1)
2022/08/30 5盛岡6 C2-2 C2 11 3 3 2 3.1 2着塚本涼人56.0ダ1400(左) 2回1:27.80.31-1 H38.9(7)464(+3)
2022/08/16 4盛岡6 C2-2 C2 10 1 1 2 4.2 2着塚本涼人56.0ダ1400(左) 2回1:27.30.61-1 M38.4(4)461(+5)
2022/07/25 3盛岡2 C2-5 C2 10 4 4 1 1.4 1着塚本涼人56.0ダ1200(左) 2回1:14.2-0.12-2 H38.3(5)456(-1)
2022/07/10 2盛岡1 C2-8 C2 8 5 5 1 2.4 1着塚本涼人56.0ダ1200(左) 2回1:13.5-1.11-1 M37.2(3)457(+2)
2022/06/26 1盛岡1 Horse& C2 8 3 3 1 1.8 1着塚本涼人56.0ダ1200(左) 2回1:15.1-1.01-1 M37.9(1)455(±0)
2021/12/14 8水沢3 C2-2 C2 8 2 2 3 11.6 7着山本政聡56.0ダ1400(右) 4回×1:29.61.14-5-6-6 H39.1(5)455(-6)
2021/11/30 7水沢3 C2-2 C2 10 3 3 5 21.5 3着山本政聡56.0ダ1400(右) 4回×1:28.70.84-3-4-3 M38.3(4)461(-3)
2021/11/16 11盛岡3 C2-1 C2 9 2 2 5 18.1 6着山本政聡56.0ダ1400(左) 2回1:28.50.88-7 HH39.0(1)464(±0)
2021/11/02 10盛岡3 C2-1 C2 7 1 1 3 4.3 3着山本政聡56.0ダ1400(左) 2回1:28.40.65-5 H38.1(1)464(-2)
2021/09/28 7盛岡6 C1-8 C1 9 8 10 0.0 取消山本政聡56.0ダ1400(左) 2回----------- M-----
2021/09/12 6盛岡4 C1-9 C1 8 7 7 4 9.3 4着山本政聡56.0ダ1400(左) 2回1:30.22.05-4 H39.7(3)466(+5)
2021/08/24 5盛岡3 3歳C1-1 3歳C1 9 3 3 2 3.8 2着山本政聡56.0ダ1400(左) 2回1:29.50.14-2 H39.4(2)461(-5)
2021/08/08 4盛岡1 3歳C1-1 3歳C1 7 7 7 2 5.3 4着山本政聡56.0ダ1400(左) 2回1:29.61.53-4 H39.8(5)466(±0)
2021/07/26 3盛岡2 3歳C1-2 3歳C1 9 6 6 3 20.0 3着山本政聡56.0ダ1400(左) 2回1:29.90.92-3 M39.1(3)466(-3)
2021/07/11 2盛岡1 3歳C1-1 3歳C1 11 8 10 3 8.8 7着関本淳56.0ダ1400(左) 2回1:29.42.48-11 M38.8(6)469(-7)
2021/06/28 1盛岡2 774inc 3歳C1 9 2 2 7 71.8 4着大坪慎56.0ダ1400(左) 2回1:29.50.77-6 H39.1(3)476(-6)
2021/06/06 5水沢4 3歳C1-1 3歳C1 10 8 9 2 3.2 9着山本政聡56.0ダ1400(右) 4回×1:32.72.29-5-8-8 H41.2(8)482(+15)
2020/12/01 7水沢3 2歳C1 2歳C1 10 2 2 3 5.9 5着山本政聡55.0ダ1300(右) 4回×1:24.01.26-5-5-4 H40.2(8)467(-13)
2020/11/16 11盛岡3 2歳C1-1 2歳C1 8 2 2 1 1.8 3着山本政聡55.0ダ1200(左) 2回1:14.30.53-3 H38.3(4)480(+8)
2020/10/29 15門別3 2歳未勝利 2歳未勝利 9 2 2 4 20.6 3着阿部龍55.0ダ1200(右) 2回1:13.80.73-3 M37.3(4)472(+2)
2020/10/14 14門別2 2歳未勝利 2歳未勝利 8 8 9 0.0 取消池谷匠翔52.0ダ1100(右) 2回----------- HH-----
2020/09/30 13門別2 2歳未勝利 2歳未勝利 10 6 6 6 28.3 7着桑村真明55.0ダ1100(右) 2回1:09.41.15-5 H38.4(4)470(+10)
2020/08/25 10門別4 2歳未勝利 2歳未勝利 9 8 8 3 4.3 6着桑村真明54.0ダ1000(右) 2回1:04.42.05-3 H39.3(6)460(-14)
2020/08/06 9門別3 2歳未勝利 2歳未勝利 12 7 10 4 7.7 7着井上俊彦54.0ダ1100(右) 2回1:10.71.53-3 HH40.9(9)474(-14)
2020/07/01 6門別5 フレッシュチ 2歳新馬 8 8 8 3 10.0 4着井上俊彦54.0ダ1100(右) 2回1:10.11.02-2 HH40.1(5)488(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -