| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラルフ | アジアエクスプレス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Henny Hughes 芝- ダ- - | Hennessy 芝- ダ- | Storm Cat | Storm Bird |
| Terlingua | |||||
| Island Kitty | Hawaii | ||||
| T. C. Kitten | |||||
| Meadow Flyer 芝 - ダ - | Meadowlake | Hold Your Peace | |||
| Suspicious Native | |||||
| Shortley | Hagley | ||||
| Short Winded | |||||
| Running Bobcats 芝 - ダ - - | Running Stag 芝 C ダ A | Cozzene | Caro | ||
| Ride the Trails | |||||
| Fruhlingstag | Orsini | ||||
| Revada | |||||
| Backatem 芝 - ダ - | Notebook | Well Decorated | |||
| Mobcap | |||||
| Deputy's Mistress | Deputy Minister | ||||
| River Crossing | |||||
| ロサモスカータ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ヴィクトワールピサ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ネオユニヴァース 芝 C ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | |||||
| ポインテッドパス | Kris | ||||
| Silken Way | |||||
| ホワイトウォーターアフェア 芝 A ダ C | Machiavellian | Mr. Prospector | |||
| Coup de Folie | |||||
| Much Too Risky | Bustino | ||||
| Short Rations | |||||
| ローザロバータ 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Fire Maker 芝 C ダ C | Fire Dancer | Northern Dancer | ||
| Forward Gal | |||||
| Quick Native | Raise a Native | ||||
| Copper Dawn | |||||
| May Day Ninety 芝 - ダ - | Alydar | Raise a Native | |||
| Sweet Tooth | |||||
| May Day Eighty | Hoist the Flag | ||||
| Jeffo |