| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビービーリバーサル | グランプリボス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | サクラバクシンオー 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サクラユタカオー 芝 A ダ C | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | |||||
| アンジエリカ | ネヴアービート | ||||
| スターハイネス | |||||
| サクラハゴロモ 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | ||||
| One Clear Call | |||||
| ロージーミスト 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ビューティフルベーシック 芝 A ダ C | Secretariat | Bold Ruler | |||
| Somethingroyal | |||||
| Nervous Pillow | Nervous Energy | ||||
| Fathers Pillow | |||||
| ジョイチャイルド 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | シンボリクリスエス 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Kris S. 芝 B ダ C | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | |||||
| Sharp Queen | Princequillo | ||||
| Bridgework | |||||
| Tee Kay 芝 B ダ C | Gold Meridian | Seattle Slew | |||
| Queen Louie | |||||
| Tri Argo | Tri Jet | ||||
| Hail Proudly | |||||
| ウメノファイバー 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サクラユタカオー 芝 A ダ C | テスコボーイ | Princely Gift | ||
| Suncourt | |||||
| アンジエリカ | ネヴアービート | ||||
| スターハイネス | |||||
| ウメノローザ 芝 A ダ C | ノーザンデイクテイター | Northern Dancer | |||
| Dictates | |||||
| ウメノシルバー | シルバーシヤーク | ||||
| ストロングベビー |