| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネイチャースカイ | トランセンド 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ワイルドラッシュ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic |
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| Rose Park 芝 C ダ A | Plugged Nickle | Key to the Mint | |||
| Toll Booth | |||||
| Hardship | Drone | ||||
| Hard and Fast | |||||
| シネマスコープ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ブルーハワイ 芝 A ダ C | スリルシヨー | Northern Baby | |||
| Splendid Girl | |||||
| サニースワツプス | Hawaii | ||||
| Iron Age | |||||
| ノヴェンバースカイ 芝 - ダ - - | ディープスカイ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | アグネスタキオン 芝 B ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | |||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | ||||
| アグネスレデイー | |||||
| アビ 芝 C ダ C | Chief's Crown | Danzig | |||
| Six Crowns | |||||
| Carmelized | Key to the Mint | ||||
| Carmelize | |||||
| ノベンバースルー 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Seattle Slew 芝 C ダ C | Bold Reasoning | Boldnesian | ||
| Reason to Earn | |||||
| My Charmer | Poker | ||||
| Fair Charmer | |||||
| November Snow 芝 - ダ - | Storm Cat | Storm Bird | |||
| Terlingua | |||||
| Princess Alydar | Alydar | ||||
| Sunny Morning |