| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイエムラッシュ | トランセンド 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ワイルドラッシュ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic |
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| Rose Park 芝 C ダ A | Plugged Nickle | Key to the Mint | |||
| Toll Booth | |||||
| Hardship | Drone | ||||
| Hard and Fast | |||||
| シネマスコープ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ブルーハワイ 芝 A ダ C | スリルシヨー | Northern Baby | |||
| Splendid Girl | |||||
| サニースワツプス | Hawaii | ||||
| Iron Age | |||||
| テイエムハナフブキ 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Deputy Minister 芝 C ダ A | Vice Regent | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | |||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
| Shakney | |||||
| Mitterand 芝 - ダ - | Hold Your Peace | Speak John | |||
| Blue Moon | |||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | ||||
| Fortunate Isle | |||||
| フジアザミ 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハギノカムイオー 芝 B ダ C | テスコボーイ | Princely Gift | ||
| Suncourt | |||||
| イツトー | ヴエンチア | ||||
| ミスマルミチ | |||||
| シネラリア 芝 - ダ - | クラウンドプリンス | Raise a Native | |||
| Gay Hostess | |||||
| ニユーアケフミ | ハードリドン | ||||
| メルド |