| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| レッチェ | アサクサキングス 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ホワイトマズル 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Dancing Brave 芝- ダ- | Lyphard | Northern Dancer |
| Goofed | |||||
| Navajo Princess | Drone | ||||
| Olmec | |||||
| Fair of the Furze 芝 - ダ - | Ela - Mana - Mou | Pitcairn | |||
| Rose Bertin | |||||
| Autocratic | Tyrant | ||||
| Flight Table | |||||
| クルーピアスター 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| クルーピアレディー 芝 A ダ C | What Luck | Bold Ruler | |||
| Irish Jay | |||||
| Question d'Argent | Tentam | ||||
| Cold Reply | |||||
| スズカプラチナ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Deputy Minister 芝 C ダ A | Vice Regent | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | |||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
| Shakney | |||||
| Mitterand 芝 - ダ - | Hold Your Peace | Speak John | |||
| Blue Moon | |||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | ||||
| Fortunate Isle | |||||
| ミンデンローズ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Mr. Prospector 芝 C ダ C | Raise a Native | Native Dancer | ||
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Winning Colors 芝 A ダ C | Caro | Fortino | |||
| Chambord | |||||
| All Rainbows | Bold Hour | ||||
| Miss Carmie |