【お知らせ】TARGET用血統ファイル リポストで無料ダウンロード

プレシャスパール (Precious Pearl)

牝9 (2017/02/20生) 黒鹿

父:トーセンジョーダン ゼダーン系
母:ドリームパール
母父:マンハッタンカフェ
戦績:48戦0勝
セリ:1歳 / 162万円 2018年北海道オータムセール
馬主:カネショウ
調教師:菅原欣也
生産:大栄牧場
賞金:68万円
馬名の由来:貴重な+母名の一部

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
48 2021/12/22 20金沢2 C2-9 C2 ダ1500(右)8着 1:43.74.4--------------- -45.3 8-8-8-8 M40.1(6)4.00
47 2021/12/07 19金沢2 C2-9 C2 ダ1400(右)7着 1:33.92.6----0.5--------- -24.9 7-7-7-7 S39.1(6)6.38
46 2021/11/23 18金沢2 C2-6 C2 ダ1500(右)7着 1:39.62.3--------------- -4.7 9-9-8-7 M38.7(3)5.50
45 2021/11/09 17金沢2 C2-6 C2 ダ1500(右)8着 1:40.64.2--------------- -24.0 8-8-8-8 M40.2(5)5.78
44 2021/10/26 16金沢2 クローバー賞 C2 ダ1500(右)9着 1:42.54.3--------------- -33.3 10-9-9-9 M39.4(7)5.60
43 2021/10/12 15金沢2 C2-7 C2 ダ1400(右)7着 1:34.33.7----0.2--------- -22.6 7-7-7-7 S39.5(5)6.71
42 2021/09/29 14金沢2 C2-6 C2 ダ1400(右)8着 1:34.83.2----0.3--------- -29.7 8-8-8-9 S39.4(8)4.10
41 2021/09/14 13金沢2 まぁさんおめ C2 ダ1400(右)10着 1:34.64.8--------------- -18.9 9-9-10-10 M40.2(9)6.20
40 2021/09/07 12金沢4 C2-10 C2 ダ1400(右)7着 1:36.62.3----0.7--------- -43.4 5-6-4-5 SS40.4(6)7.67
39 2021/08/24 11金沢4 C2-10 C2 ダ1400(右)6着 1:36.53.0----1.0--------- -56.0 2-3-3-4 SSS40.5(7)5.00
38 2021/07/25 9金沢3 牧場主ゆーす C2 ダ1400(右)4着 1:34.51.3--------------- -14.4 4-4-4-4 M40.3(6)5.33
37 2021/07/13 8金沢4 C2-12 C2 ダ1400(右)4着 1:34.01.3--------------- -13.3 4-4-4-4 M40.4(2)4.33
36 2021/06/27 7金沢3 C2-13 C2 ダ1400(右)3着 1:34.70.3----0.2--------- -19.3 2-2-2-1 S40.1(3)5.38
35 2021/06/13 6金沢3 C2-11 C2 ダ1500(右)5着 1:41.41.1----0.3--------- -13.7 2-3-5-4 S39.9(5)4.29
34 2021/05/30 5金沢3 C2-12 C2 ダ1400(右)2着 1:34.20.1--------------- -21.1 1-1-1-2 M40.2(2)6.67
33 2021/05/16 4金沢3 C2-12 C2 ダ1400(右)5着 1:34.11.2--------------- -20.7 4-4-4-4 M40.1(4)4.57
32 2021/05/04 3金沢3 C2-13 C2 ダ1400(右)7着 1:35.35.0----0.4--------- -28.9 6-5-8-9 S40.3(6)3.56
31 2021/04/25 2金沢3 C2-11 C2 ダ1400(右)7着 1:36.42.2--------------- -40.6 6-6-6-6 H42.2(7)4.88
30 2021/04/11 1金沢3 C2-10 C2 ダ1400(右)9着 1:34.75.7----0.3--------- -15.3 7-8-8-9 S40.5(6)2.67
29 2021/03/30 22金沢4 C2-10 C2 ダ1500(右)5着 1:42.02.5--------------- -15.7 7-7-4-5 M41.6(7)6.00
28 2021/03/16 21金沢3 C2-6 C2 ダ1500(右)7着 1:43.73.6--------------- -40.3 4-5-6-7 M42.4(7)4.88
27 2020/12/22 20金沢1 C2-6 C2 ダ1500(右)8着 1:40.51.5--------------- -3.7 10-9-8-8 HH40.5(3)4.44
26 2020/12/15 19金沢2 C2-8 C2 ダ1500(右)6着 1:42.42.1--------------- -20.0 8-8-7-7 H41.4(4)7.83
25 2020/12/08 18金沢5 みんなのアイ C2 ダ1500(右)4着 1:41.31.1--------------- -5.3 7-9-6-5 HH40.6(1)5.70
24 2020/12/01 18金沢3 C2-16 C2 ダ1500(右)7着 1:41.83.4--------------- -11.0 5-5-7-7 M40.7(6)5.78
23 2020/11/17 17金沢3 C2-16 C2 ダ1400(右)9着 1:37.53.4--------------- -42.3 9-9-9-9 H41.5(5)4.50
22 2020/11/01 16金沢1 C2-12 C2 ダ1500(右)8着 1:42.43.7--------------- -15.0 3-3-7-7 H43.0(9)4.11
21 2020/10/20 15金沢2 C2-11 C2 ダ1400(右)8着 1:35.94.2--------------- -26.4 8-10-8-7 M41.9(8)5.30
20 2020/10/06 14金沢2 C2-10 C2 ダ1400(右)8着 1:36.55.1--------------- -40.0 9-9-9-8 M40.9(3)5.67
19 2020/09/20 13金沢1 アスター賞 C2 ダ1500(右)10着 1:44.05.4--------------- -33.3 10-9-10-10 M42.1(6)5.20
18 2020/08/11 10金沢2 3歳B-5 3歳B ダ1500(右)7着 1:41.82.8--------------- -9.0 7-9-8-8 M41.1(4)6.30
17 2020/07/26 9金沢1 幸大静流結婚 3歳B ダ1400(右)6着 1:34.84.0--------------- -13.7 6-5-6-6 M40.4(5)5.33
16 2020/07/12 8金沢1 3歳B-3 3歳B ダ1500(右)6着 1:41.63.1--------------- -9.3 5-6-7-7 M41.3(5)6.50
15 2020/06/28 7金沢1 3歳B-3 3歳B ダ1400(右)4着 1:36.12.1--------------- -26.3 3-4-7-7 M41.1(3)6.00
14 2020/06/14 6金沢1 ルビー賞 3歳B ダ1400(右)8着 1:35.63.5--------------- -19.1 7-9-9-9 M41.1(7)4.33
13 2020/05/31 5金沢1 3歳B-4 3歳B ダ1400(右)4着 1:36.81.7--------------- -15.3 2-2-4-4 M42.3(4)8.00
12 2020/05/19 4金沢2 3歳B-2 3歳B ダ1400(右)9着 1:37.73.5--------------- -33.1 9-9-9-9 H42.2(4)4.22
11 2020/05/05 3金沢2 3歳B-3 3歳B ダ1500(右)4着 1:44.92.6--------------- -22.3 2-2-2-4 M43.2(3)5.12
10 2020/04/19 2金沢1 3歳B-4 3歳B ダ1400(右)4着 1:35.02.8--------------- -11.6 3-5-5-4 M41.1(4)5.50
9 2020/04/05 1金沢1 3歳B-2 3歳B ダ1400(右)7着 1:38.53.6--------------- -45.6 8-8-7-7 M41.9(7)4.89
8 2020/03/22 22金沢1 フリージア賞 3歳B ダ1500(右)6着 1:44.82.2--------------- -29.0 7-7-7-7 M41.7(3)6.00
7 2020/03/15 21金沢1 3歳B-2 3歳B ダ1400(右)6着 1:39.43.0--------------- -56.4 6-6-5-6 M42.9(7)6.44
6 2019/12/24 20金沢3 ノースポール 2歳 ダ1400(右)4着 1:36.01.3--------------- -19.9 3-2-2-5 M41.6(6)5.29
5 2019/12/08 19金沢3 2歳-6 2歳 ダ1400(右)5着 1:35.73.3--------------- -25.6 5-5-6-6 S40.5(5)5.50
4 2019/11/10 17金沢3 2歳-4 2歳 ダ1400(右)4着 1:38.31.6--------------- -43.7 4-4-6-8 M42.5(5)5.25
3 2019/10/27 16金沢3 十月桜賞 2歳 ダ1400(右)8着 1:36.21.8--------------- -27.7 9-9-9-8 H41.3(1)4.33
2 2019/09/29 14金沢3 2歳-3 2歳 ダ1400(右)4着 1:36.82.4--------------- -20.3 4-4-5-5 S41.5(4)5.00
1 2019/09/01 12金沢3 2歳新馬 2歳 ダ1400(右)5着 1:39.46.0--------------- -59.4 5-5-5-5 M44.8(5)4.00

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -