| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハピネスライズ | ヨハネスブルグ 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Hennessy 芝- ダ- - | Storm Cat 芝 C ダ B | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Island Kitty 芝 - ダ - | Hawaii | Utrillo | |||
| Ethane | |||||
| T. C. Kitten | Tom Cat | ||||
| Needlebug | |||||
| Myth 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Ogygian 芝 - ダ - | Damascus | Sword Dancer | ||
| Kerala | |||||
| Gonfalon | Francis S. | ||||
| Grand Splendor | |||||
| Yarn 芝 - ダ - | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Narrate | Honest Pleasure | ||||
| State | |||||
| フレッチャロッサ 芝 - ダ - - | アグネスデジタル 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Crafty Prospector 芝 C ダ B | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | |||||
| Real Crafty Lady | In Reality | ||||
| Princess Roycraft | |||||
| Chancey Squaw 芝 B ダ C | Chief's Crown | Danzig | |||
| Six Crowns | |||||
| Allicance | Alleged | ||||
| Runaway Bride | |||||
| タイキメビウス 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ダンスオブライフ 芝 C ダ B | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | |||||
| Spring Is Here | In Reality | ||||
| First Feather | |||||
| タイキミステリー 芝 A ダ C | Green Forest | Shecky Greene | |||
| Tell Meno Lies | |||||
| Certain Secret | Known Fact | ||||
| Freeze the Secret |