| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポポラリタ | ダンカーク 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Unbridled's Song 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Unbridled 芝 C ダ B | Fappiano | Mr. Prospector |
| Killaloe | |||||
| Gana Facil | Le Fabuleux | ||||
| Charedi | |||||
| Trolley Song 芝 - ダ - | Caro | Fortino | |||
| Chambord | |||||
| Lucky Spell | Lucky Mel | ||||
| Incantation | |||||
| Secret Status 芝 - ダ - - | A.P. Indy 芝 C ダ B | Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
| My Charmer | |||||
| Weekend Surprise | Secretariat | ||||
| Lassie Dear | |||||
| Private Status 芝 - ダ - | Alydar | Raise a Native | |||
| Sweet Tooth | |||||
| Miss Eva | Con Brio | ||||
| Apolinea | |||||
| トシザユカ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | タイキシャトル 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Devil's Bag 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Ballade | Herbager | ||||
| Miss Swapsco | |||||
| Welsh Muffin 芝 - ダ - | Caerleon | Nijinsky | |||
| Foreseer | |||||
| Muffitys | Thatch | ||||
| Contrail | |||||
| ソルトレイクブルー 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | デインヒル 芝 B ダ C | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Razyana | His Majesty | ||||
| Spring Adieu | |||||
| ラツクオメガー 芝 C ダ A | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | |||
| ソシアルバターフライ | |||||
| ヤマホマレ | パナスリツパー | ||||
| タチバナ |