| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルマス | オルフェーヴル 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ステイゴールド 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ゴールデンサッシュ 芝 A ダ C | デイクタス | Sanctus | |||
| Doronic | |||||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト | ||||
| ロイヤルサツシユ | |||||
| オリエンタルアート 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | メジロマックイーン 芝 B ダ C | メジロテイターン | メジロアサマ | ||
| シエリル | |||||
| メジロオーロラ | リマンド | ||||
| メジロアイリス | |||||
| エレクトロアート 芝 C ダ B | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| グランマステイーヴンス | Lt. Stevens | ||||
| Dhow | |||||
| カニョット 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | Sunray Spirit 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | Hennessy 芝- ダ- | Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingua | |||||
| Island Kitty | Hawaii | ||||
| T. C. Kitten | |||||
| Basking 芝 - ダ - | Alydar | Raise a Native | |||
| Sweet Tooth | |||||
| Slewsbasque | Seattle Slew | ||||
| La Basque | |||||
| Compagne 芝 - ダ - - | Payant 芝 C ダ A | Cipayo | Lacydon | ||
| Tsarina | |||||
| Piccalline | Snow Festival | ||||
| Pigalle | |||||
| Celine 芝 - ダ - | Lefty | Prince John | |||
| Kushka | |||||
| Celestine | El Centauro | ||||
| Celidee |