| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドホイヤー | トランセンド 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ワイルドラッシュ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic |
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| Rose Park 芝 C ダ A | Plugged Nickle | Key to the Mint | |||
| Toll Booth | |||||
| Hardship | Drone | ||||
| Hard and Fast | |||||
| シネマスコープ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ブルーハワイ 芝 A ダ C | スリルシヨー | Northern Baby | |||
| Splendid Girl | |||||
| サニースワツプス | Hawaii | ||||
| Iron Age | |||||
| ベルグポルカ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 A 2500-3600 C | ピルサドスキー 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Polish Precedent 芝 A ダ C | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | |||||
| Past Example | Buckpasser | ||||
| Bold Example | |||||
| Cocotte 芝 A ダ C | Troy | Petingo | |||
| La Milo | |||||
| Gay Milly | Mill Reef | ||||
| Gaily | |||||
| ベルグストーム 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Storm Cat 芝 B ダ C | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| ラツキーチリ 芝 C ダ A | Alydar | Raise a Native | |||
| Sweet Tooth | |||||
| Happy One | Nashua | ||||
| Sunny Chile |