走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2020/11/17 | 13大井2 | C2六 七八 | C2六七八 | ダ1600(右) | 12着 | 良 | 1:46.3 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-8-12-11 | 追 | M | 41.0(11) | 7.92 | |||
10 | 2020/11/03 | 12大井3 | 安田顕さんがJBCを応援賞 | C2九十 | ダ1600(右) | 3着 | 稍 | 1:44.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4-3-3-3 | 先 | H | 40.2(6) | 10.40 | |||
9 | 2020/10/06 | 11大井2 | C2九 十 | C2九十 | ダ1600(右) | 9着 | 良 | 1:45.4 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9-10-11-12 | 追 | H | 41.1(8) | 6.00 | |||
8 | 2020/09/24 | 10大井4 | エキサイティングリレーオープニング賞 | 3歳 | ダ1600(右) | 6着 | 重 | 1:44.3 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-8-6 | 差 | M | 39.1(4) | 7.90 | |||
7 | 2020/06/25 | 5大井4 | 3歳 265万 | 3歳 | ダ1600(右) | 5着 | 不 | 1:46.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10-11-12-12 | 追 | HH | 42.0(4) | 4.85 | |||
6 | 2020/06/03 | 4大井3 | 3歳 275万 | 3歳 | ダ1600(右) | 8着 | 良 | 1:45.5 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8-8-8-8 | 追 | H | 40.6(5) | 4.62 | |||
5 | 2020/05/20 | 3大井3 | 3歳 270万 | 3歳 | ダ1600(右) | 10着 | 不 | 1:45.7 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10-10-9-10 | 追 | H | 41.1(9) | 4.36 | |||
4 | 2020/04/28 | 2大井2 | 3歳 73万円 | 3歳 | ダ1600(右) | 1着 | 重 | 1:47.2 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4-4-3-3 | 先 | HHH | 42.1(2) | 8.33 | |||
3 | 2020/04/07 | 1大井2 | 3歳 70万円 | 3歳 | ダ1400(右) | 7着 | 良 | 1:31.4 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12-12-12 | 追 | H | 38.8(2) | 5.36 | |||
2 | 2020/03/15 | 19大井1 | 3歳 30万円 | 3歳 | ダ1400(右) | 7着 | 不 | 1:31.1 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-5-4 | 先 | M | 40.3(9) | 7.77 | |||
1 | 2020/02/24 | 18大井1 | 3歳 30万円 | 3歳 | ダ1400(右) | 5着 | 良 | 1:32.8 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-9-8 | 追 | HH | 41.0(4) | 8.45 | |||
2019/11/14 JRA登録抹消 |