| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| モリデンマグマ | エスポワールシチー 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ゴールドアリュール 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ニキーヤ 芝 B ダ C | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Reluctant Guest | Hostage | ||||
| Vaguely Royal | |||||
| エミネントシチー 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| ヘップバーンシチー 芝 C ダ A | ブレイヴエストローマン | Never Bend | |||
| Roman Song | |||||
| コンパルシチー | トラフイツク | ||||
| リンネス | |||||
| モリデンヴィーナス 芝 - ダ - - | ジェニュイン 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| クルーピアレディー 芝 A ダ C | What Luck | Bold Ruler | |||
| Irish Jay | |||||
| Question d'Argent | Tentam | ||||
| Cold Reply | |||||
| マグマヴィーナス 芝 - ダ - - | カコイーシーズ 芝 C ダ A | Alydar | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | |||||
| Careless Notion | Jester | ||||
| Miss Uppity | |||||
| アジャイルスター 芝 C ダ A | アスワン | ノーザンテースト | |||
| リリーオブザナイル | |||||
| ハセノダンサー | ダンサーズイメージ | ||||
| フイリバスター |