ベルウッドアサヒ (Bellwood Asahi)

牡7 (2017/02/24生) 鹿毛

父:ルーラーシップ (Mr. Prospector系)
母:ランデブー
母父:ネオユニヴァース
戦績:45戦8勝
セリ:1歳 / 885万円 2018年北海道オータムセール
馬主:木村都是
調教師:地方 石井勝男
生産:松浦牧場
賞金:1252.9万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 8 11 3 23 17.8% 42.2% 48.9%
全右回り 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全左回り 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
全ダート 8 11 3 19 19.5% 46.3% 53.7%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 7 8 3 17 20.0% 42.9% 51.4%
5回 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
6回 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 6 8 3 13 20.0% 46.7% 0.0%
1700〜2000 1 3 0 5 11.1% 44.4% 0.0%
2100〜2400 1 0 0 5 16.7% 16.7% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 6 8 3 13 20.0% 46.7% 0.0%
1700〜2000 1 3 0 3 14.3% 57.1% 0.0%
2100〜2400 1 0 0 3 25.0% 25.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
芝外回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
2枠 1 3 1 3 12.5% 50.0% 62.5%
3枠 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0%
4枠 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
5枠 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
6枠 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
7枠 2 1 0 4 28.6% 42.9% 42.9%
8枠 1 4 0 3 12.5% 62.5% 62.5%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
55.5〜57 0 2 0 5 0.0% 28.6% 28.6%
57.5〜59 8 11 3 23 17.8% 42.2% 48.9%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
5 4 2 16 18.5% 33.3% 40.7%
1 4 1 3 11.1% 55.6% 66.7%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2 3 0 3 25.0% 62.5% 62.5%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
5 4 2 14 20.0% 36.0% 44.0%
1 4 1 3 11.1% 55.6% 66.7%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2 3 0 1 33.3% 83.3% 83.3%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
-1.9〜-1.0 0 3 1 7 0.0% 27.3% 36.4%
-0.9〜-0.4 2 4 0 2 25.0% 75.0% 75.0%
-0.3〜+0.3 2 2 1 7 16.7% 33.3% 41.7%
+0.4〜+0.9 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
+1.0〜+1.9 1 1 1 4 14.3% 28.6% 42.9%
+2.0〜 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7%
-1.9〜-1.0 0 3 1 6 0.0% 30.0% 40.0%
-0.9〜-0.4 2 4 0 1 28.6% 85.7% 85.7%
-0.3〜+0.3 2 2 1 7 16.7% 33.3% 41.7%
+0.4〜+0.9 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
+1.0〜+1.9 1 1 1 2 20.0% 40.0% 60.0%
+2.0〜 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 1 2 1 5 11.1% 33.3% 44.4%
M 7 6 0 12 28.0% 52.0% 52.0%
S 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
SS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 1 2 1 5 11.1% 33.3% 44.4%
M 7 6 0 12 28.0% 52.0% 52.0%
S 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 3 2 0 1 50.0% 83.3% 83.3%
先行 4 8 1 2 26.7% 80.0% 86.7%
差し 0 1 2 19 0.0% 4.5% 13.6%
追込 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 3 2 0 1 50.0% 83.3% 83.3%
先行 4 8 1 2 26.7% 80.0% 86.7%
差し 0 1 2 15 0.0% 5.6% 16.7%
追込 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -