ファルコンフィート (Falcon Feet)
 
               セ 8 (2017/01/29生) 栗毛
	
	 
		
		 | 日付 | 開催 | 天 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠 | 馬 | 人 | 単 | 着 | B | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 角数 | 坂 | タイム | 着差 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | 馬体重 | 
	 
| 2023/05/16 | 4名古屋1 | 晴 | ちづ馬?いつも有難う!感謝で賞 | C19 | 12 | 7 | 9 | 8 | 18.1 | 12着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1500(右) | 稍 | 8回 | × | 1:45.5 | 7.3 | 11-12-12 | 追 | S | 44.3(12) | 493(-26) | 
| 2022/11/25 | 18名古屋4 | 晴 | C8組 | C8 | 12 | 7 | 9 | 9 | 102.3 | 9着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ920(右) | 重 | 8回 | × | 0:58.9 | 2.1 | 10 | 追 | M | 37.6(7) | 519(-1) | 
| 2022/11/10 | 17名古屋3 | 晴 | C8組 | C8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 42.1 | 9着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1500(右) | 良 | 8回 | × | 1:41.3 | 3.2 | 5-5-6 | 差 | HH | 43.4(9) | 520(+20) | 
| 2022/04/22 | 2名古屋3 | 晴 | 春にんじん賞 | B5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 47.8 | 10着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1500(右) | 重 | 8回 | × | 1:39.9 | 3.4 | 11-11-11 | 追 | H | 40.2(5) | 500(-3) | 
| 2022/04/11 | 1名古屋2 | 晴 | B4組 | B4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 65.1 | 9着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1700(右) | 良 | 8回 | × | 1:54.8 | 2.5 | 11-11-11 | 追 | H | 41.1(7) | 503(-3) | 
| 2022/03/09 | 27名古屋2 | 晴 | 柿原翔お疲れさん | B4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8.4 | 9着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 5回 | × | 1:49.2 | 2.9 | 9-8-8 | 追 | M | 41.8(9) | 506(+2) | 
| 2022/03/01 | 26名古屋2 | 雨 | 土古ファイナルまであと10日 | B4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 15.5 | 8着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:34.0 | 2.1 | 10-9-10 | 追 | M | 40.2(4) | 504(+12) | 
| 2022/02/03 | 24名古屋4 | 曇 | ふぐちり賞 | B7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1.8 | 1着 |  | 山田祥雄 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 5回 | × | 1:47.2 | -0.8 | 8-9-5 | 差 | H | 40.3(1) | 492(±0) | 
| 2022/01/21 | 23名古屋5 | 晴 | B6組 | B6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 5回 | × | 1:47.4 | 0.1 | 7-6-7 | 追 | M | 40.0(2) | 492(+1) | 
| 2022/01/03 | 22名古屋3 | 晴 | 尾張名古屋杯 | C | 12 | 7 | 9 | 6 | 33.2 | 5着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 5回 | × | 1:47.1 | 1.1 | 10-10-8 | 追 | M | 39.6(2) | 491(±0) | 
| 2021/12/24 | 21名古屋4 | 晴 | タカりえラヴラヴ聖なる夜に | C3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7.9 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:32.8 | 0.3 | 6-5-3 | 先 | M | 40.1(1) | 491(+2) | 
| 2021/12/13 | 20名古屋4 | 晴 | C5組 | C5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5.9 | 2着 |  | 丸野勝虎 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:34.2 | 0.4 | 7-5-4 | マ | M | 40.5(1) | 489(+1) | 
| 2021/12/03 | 19名古屋4 | 晴 | C4組 | C4 | 11 | 7 | 8 | 4 | 23.3 | 3着 |  | 丸野勝虎 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 4回 | × | 1:31.5 | 1.4 | 5-5-4 | 先 | H | 40.2(7) | 488(-2) | 
| 2021/11/18 | 18名古屋4 | 晴 | C10組 | C10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1.6 | 1着 |  | 丸野勝虎 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:32.6 | -0.3 | 3-3-3 | 先 | M | 39.3(2) | 490(-3) | 
| 2021/11/04 | 17名古屋3 | 晴 | C11組 | C11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 3着 |  | 丸野勝虎 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:32.9 | 1.6 | 7-7-8 | 追 | M | 39.5(3) | 493(+4) | 
| 2021/10/22 | 16名古屋3 | 晴 | C11組 | C11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4.7 | 3着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:32.1 | 1.3 | 5-5-3 | 先 | M | 39.6(4) | 489(+1) | 
| 2021/10/14 | 15名古屋3 | 晴 | C11組 | C11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6.9 | 4着 |  | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:32.1 | 1.0 | 5-5-5 | 差 | M | 39.2(2) | 488(-7) | 
| 2021/09/28 | 14名古屋1 | 晴 | 南里家桑野家結婚記念ありがとう | C9 | 11 | 8 | 10 | 1 | 3.7 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 4回 | × | 1:33.5 | 0.5 | 6-6-2 | 先 | M | 40.0(2) | 495(+3) | 
| 2021/09/15 | 13名古屋2 | 晴 | 新井貴博生誕記念 | C9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4.2 | 8着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:33.7 | 1.4 | 9-10-9 | 追 | M | 39.5(5) | 492(+3) | 
| 2021/09/01 | 12名古屋2 | 晴 | C10組 | C10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4.1 | 7着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:33.5 | 2.1 | 9-9-10 | 追 | M | 39.9(5) | 489(+8) | 
| 2021/05/05 | 3名古屋3 | 小雨 | C13組 | C13 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3.5 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:31.7 | 1.1 | 9-4-2 | マ | M | 39.7(2) | 481(+1) | 
| 2021/04/21 | 2名古屋2 | 晴 | C14組 | C14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1.3 | 3着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:32.9 | 0.7 | 5-7-7 | 差 | S | 39.1(1) | 480(+3) | 
| 2021/04/07 | 1名古屋2 | 晴 | C15組 | C15 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3.3 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 4回 | × | 1:31.1 | 0.5 | 4-2-2 | 先 | M | 38.7(2) | 477(±0) | 
| 2021/03/24 | 27名古屋2 | 晴 | C13組 | C13 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3.6 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:32.2 | 0.5 | 6-6-5 | 差 | S | 38.8(3) | 477(+1) | 
| 2021/03/10 | 26名古屋2 | 晴 | C14組 | C14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 3着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:32.4 | 0.5 | 9-10-9 | 追 | M | 38.3(1) | 476(-2) | 
| 2021/02/10 | 24名古屋3 | 晴 | C16組 | C16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3.2 | 3着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:32.6 | 0.3 | 5-6-3 | 先 | H | 40.3(3) | 478(-3) | 
| 2021/01/27 | 23名古屋2 | 晴 | C16組 | C16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5.6 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 不 | 4回 | × | 1:31.2 | 0.1 | 8-7-7 | 差 | HH | 39.8(1) | 481(-3) | 
| 2021/01/14 | 22名古屋2 | 晴 | C17組 | C17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3.1 | 4着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:33.8 | 0.9 | 12-12-10 | 追 | M | 39.4(1) | 484(±0) | 
| 2021/01/03 | 21名古屋3 | 晴 | 尾張名古屋杯 | C | 10 | 6 | 7 | 5 | 12.8 | 5着 |  | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1600(右) | 良 | 5回 | × | 1:47.8 | 2.7 | 8-8-6 | 差 | H | 41.9(6) | 484(-2) | 
| 2020/12/22 | 20名古屋1 | 晴 | 小西眞還暦記念 | C20 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1.8 | 3着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:33.3 | 0.2 | 10-10-4 | マ | H | 38.7(1) | 486(-4) | 
| 2020/12/09 | 19名古屋2 | 晴 | C19組 | C19 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2.8 | 1着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:33.6 | -0.4 | 9-10-6 | 差 | M | 39.6(1) | 490(±0) | 
| 2020/11/25 | 18名古屋2 | 晴 | C20組 | C20 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1.8 | 3着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:34.0 | 0.3 | 5-5-3 | 先 | H | 40.5(1) | 490(-1) | 
| 2020/11/09 | 17名古屋1 | 晴 | C27組 | C27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:35.1 | 0.3 | 4-4-3 | 先 | M | 40.6(2) | 491(-7) | 
| 2020/10/27 | 16名古屋1 | 晴 | C30組 | C30 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1.3 | 10着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 良 | 4回 | × | 1:36.7 | 2.9 | 1-1-2 | 逃 | M | 43.6(11) | 498(+28) | 
| 2020/03/10 | 26名古屋1 | 小雨 | 中京ペガスターカップ |  | 12 | 6 | 7 | 6 | 26.8 | 4着 |  | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1600(右) | 不 | 5回 | × | 1:44.7 | 1.6 | 4-4-4 | 先 | M | 40.5(6) | 470(-10) | 
| 2020/02/26 | 25名古屋2 | 晴 | 3歳3組 | 3歳3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7.8 | 1着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 稍 | 4回 | × | 1:31.5 | -0.5 | 5-4-2 | 先 | HH | 40.3(1) | 480(±0) | 
| 2020/02/13 | 24名古屋4 | 曇 | 3歳5組 | 3歳5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 19.7 | 1着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 4回 | × | 1:32.2 | -0.1 | 7-7-4 | マ | H | 39.3(1) | 480(-8) | 
| 2020/01/29 | 23名古屋3 | 晴 | 3歳3組 | 3歳3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28.6 | 6着 |  | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400(右) | 重 | 4回 | × | 1:33.5 | 1.8 | 6-6-8 | 追 | H | 41.7(6) | 488(+7) | 
| 2019/11/29 | 18名古屋4 | 晴 | 2歳4組 | 2歳4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 1着 |  | 村上弘樹 | 55.0 | ダ800(右) | 良 | 2回 | × | 0:51.5 | 0.0 | 4 | 先 | SSS | 36.3(1) | 481(+1) | 
| 2019/11/15 | 17名古屋4 | 晴 | 2歳3組 | 2歳3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 140.0 | 6着 |  | 村上弘樹 | 55.0 | ダ800(右) | 良 | 2回 | × | 0:52.5 | 1.8 | 10 | 追 | SSS | 35.7(1) | 480(-2) | 
| 2019/10/18 | 15名古屋4 | 小雨 | 2歳3組 | 2歳3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9.1 | 10着 |  | 村上弘樹 | 55.0 | ダ800(右) | 重 | 2回 | × | 1:01.3 | 10.4 | 10 | 追 | SSS | 41.6(10) | 482(--) | 
	
  
	
  
	
  
    
      - 
	馬データ変数用:競走馬成績(基本)
 https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=1
 
 
		  
	  
	
		
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -