| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニヴェルセル | ワイルドラッシュ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Icecapade 芝- ダ- | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||||
| Shenanigans | Native Dancer | ||||
| Bold Irish | |||||
| Bushel-n-Peck 芝 - ダ - | Khaled | Hyperion | |||
| Eclair | |||||
| Dama | Dante | ||||
| Clovelly | |||||
| Rose Park 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Plugged Nickle 芝 - ダ - | Key to the Mint | Graustark | ||
| Key Bridge | |||||
| Toll Booth | Buckpasser | ||||
| Missy Baba | |||||
| Hardship 芝 - ダ - | Drone | Sir Gaylord | |||
| Cap and Bells | |||||
| Hard and Fast | Etonian | ||||
| We Try Harder | |||||
| スターオブアフリカ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Johannesburg 芝 - ダ - - | Hennessy 芝- ダ- | Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingua | |||||
| Island Kitty | Hawaii | ||||
| T. C. Kitten | |||||
| Myth 芝 C ダ A | Ogygian | Damascus | |||
| Gonfalon | |||||
| Yarn | Mr. Prospector | ||||
| Narrate | |||||
| ウージャ 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Woodman 芝 C ダ C | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Playmate | Buckpasser | ||||
| Intriguing | |||||
| Cinegita 芝 A ダ C | Secretariat | Bold Ruler | |||
| Somethingroyal | |||||
| Wanika | Sadair | ||||
| Juanita |