| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイクユアボディ | アッミラーレ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Halo 芝 C ダ C | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 芝 A ダ C | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| ダジルミージョリエ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Carr de Naskra 芝 C ダ A | Star de Naskra | Naskra | ||
| Candle Star | |||||
| Cornish Runner | Cornish Prince | ||||
| Gunner's Runner | |||||
| Mawgrit 芝 A ダ C | Hoist the Flag | Tom Rolfe | |||
| Wavy Navy | |||||
| Spring Sunshine | Nashua | ||||
| Real Delight | |||||
| ボディラブ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | キャロルハウス 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Lord Gayle 芝- ダ- | Sir Gaylord | Turn-to | |
| Somethingroyal | |||||
| Sticky Case | Court Martial | ||||
| Run Honey | |||||
| Tuna 芝 - ダ - | Silver Shark | Buisson Ardent | |||
| Palsaka | |||||
| Vimelette | ----- | ||||
| ----- | |||||
| コトブキアリス 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | マラケート 芝 C ダ C | Lucky Debonair | Vertex | ||
| Fresh as Fresh | |||||
| Eyeshadow | My Babu | ||||
| Pretty One | |||||
| ミスターナー 芝 - ダ - | ヒンドスタン | Bois Roussel | |||
| Sonibai | |||||
| レデイアリス | Alycidon | ||||
| Pontoon |