| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| レサイヤ | サウスヴィグラス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | End Sweep 芝- ダ- - | Forty Niner 芝- ダ- | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||||
| File | Tom Rolfe | ||||
| Continue | |||||
| Broom Dance 芝 - ダ - | Dance Spell | Northern Dancer | |||
| Obeah | |||||
| Witching Hour | Thinking Cap | ||||
| Enchanted Eve | |||||
| Darkest Star 芝 - ダ - - | Star de Naskra 芝 C ダ A | Naskra | Nasram | ||
| Iskra | |||||
| Candle Star | Clandestine | ||||
| Star Minstrel | |||||
| Minnie Riperton 芝 - ダ - | Cornish Prince | Bold Ruler | |||
| Teleran | |||||
| English Harbor | War Admiral | ||||
| Level Sands | |||||
| ファイナルリリー 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ロージズインメイ 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Devil His Due 芝 C ダ A | Devil's Bag | Halo | |
| Ballade | |||||
| Plenty O'Toole | Raise a Cup | ||||
| Li'l Puss | |||||
| Tell a Secret 芝 - ダ - | Speak John | Prince John | |||
| Nuit de Folies | |||||
| Secret Retreat | Clandestine | ||||
| Retirement | |||||
| リンデンリリー 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ミルジヨージ 芝 C ダ C | Mill Reef | Never Bend | ||
| Milan Mill | |||||
| Miss Charisma | Ragusa | ||||
| Matatina | |||||
| ラドンナリリー 芝 C ダ B | キタノカチドキ | テスコボーイ | |||
| ライトフレーム | |||||
| ヤマニガーサント | ガーサント | ||||
| イチクニヒメ |