| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| レディミリオネア | タニノギムレット 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Roberto 芝 A ダ C | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Bramalea | Nashua | ||||
| Rarelea | |||||
| Kelley's Day 芝 C ダ A | Graustark | Ribot | |||
| Flower Bowl | |||||
| Golden Trail | Hasty Road | ||||
| Sunny Vale | |||||
| タニノクリスタル 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | クリスタルパレス 芝 C ダ C | Caro | Fortino | ||
| Chambord | |||||
| Hermieres | Sicambre | ||||
| Vieille Pierre | |||||
| タニノシーバード 芝 A ダ C | Sea-Bird | Dan Cupid | |||
| Sicalade | |||||
| Flaxen | Graustark | ||||
| Flavia | |||||
| ハツネ 芝 - ダ - - | トウカイテイオー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | シンボリルドルフ 芝 B ダ C | パーソロン | Milesian | |
| Paleo | |||||
| スイートルナ | スピードシンボリ | ||||
| ダンスタイム | |||||
| トウカイナチユラル 芝 A ダ C | ナイスダンサー | Northern Dancer | |||
| Nice Princess | |||||
| トウカイミドリ | フアバージ | ||||
| トウカイクイン | |||||
| オーロラテルコ 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ミスターシービー 芝 C ダ C | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | |||||
| シービークイン | トピオ | ||||
| メイドウ | |||||
| オーロラシロー 芝 A ダ C | シンザン | ヒンドスタン | |||
| ハヤノボリ | |||||
| ヤノセイラン | タニノムーテイエ | ||||
| レデイロツク |