| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| シックザール | ジャスタウェイ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| シビル 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic | ||
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| シャロン 芝 B ダ C | Mo Exception | Hard Work | |||
| With Exception | |||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | ||||
| Blue Double | |||||
| スイートハビタット 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Grand Lodge 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Chief's Crown 芝 B ダ C | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | |||||
| Six Crowns | Secretariat | ||||
| Chris Evert | |||||
| La Papagena 芝 - ダ - | Habitat | Sir Gaylord | |||
| Little Hut | |||||
| Magic Flute | Tudor Melody | ||||
| Filigrana | |||||
| Lindesberg 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Doyoun 芝 A ダ C | Mill Reef | Never Bend | ||
| Milan Mill | |||||
| Dumka | Kashmir | ||||
| Faizebad | |||||
| Be Discreet 芝 - ダ - | Junius | Raja Baba | |||
| Solid Thought | |||||
| Querida | Habitat | ||||
| Principia |