| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノボリターン | ノボトゥルー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Broad Brush 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Ack Ack 芝 A ダ C | Battle Joined | Armageddon |
| Ethel Walker | |||||
| Fast Turn | Turn-to | ||||
| Cherokee Rose | |||||
| Hay Patcher 芝 - ダ - | Hoist the Flag | Tom Rolfe | |||
| Wavy Navy | |||||
| Turn to Talent | Turn-to | ||||
| Hidden Talent | |||||
| Nastique 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Naskra 芝 C ダ A | Nasram | Nasrullah | ||
| La Mirambule | |||||
| Iskra | Le Haar | ||||
| Fasciola | |||||
| La Fantastique 芝 - ダ - | Le Fabuleux | Wild Risk | |||
| Anguar | |||||
| Witherite | Ky. Colonel | ||||
| Whither Wander | |||||
| ノボキッス 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Deputy Minister 芝 C ダ A | Vice Regent | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | |||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
| Shakney | |||||
| Mitterand 芝 - ダ - | Hold Your Peace | Speak John | |||
| Blue Moon | |||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | ||||
| Fortunate Isle | |||||
| ライズキッス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Dayjur 芝 C ダ C | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Gold Beauty | Mr. Prospector | ||||
| Stick to Beauty | |||||
| Take Lady Anne 芝 C ダ A | Queen City Lad | Olden Times | |||
| Queen City Miss | |||||
| Lovita H. | Take Away | ||||
| Miss Fiddle |