DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ノースヒビキ (North Hibiki)

牝 9 (2016/04/09生) 黒鹿

父:ベルシャザール (Mr. Prospector系)
母:キテキ
母父:スキャターザゴールド
戦績:123戦6勝
セリ:1歳 / 291万円 2017年北海道オータムセール
馬主:爲永良弘
調教師:高橋俊之
生産:元茂義一
賞金:565万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
123 2024/12/24 20金沢2 C23 ダ1400(右)5着 1:32.42.2--------------- --- 3-3-5-5 S39.6(6)7.50
122 2024/12/10 19金沢2 ソラ&ミカ結婚記念 ダ1400(右)9着 1:33.72.3--------------- --- 3-3-6-7 S40.2(9)6.09
121 2024/12/03 18金沢5 C118 ダ1500(右)5着 1:38.33.9--------------- --- 7-7-7-7 M39.6(4)5.12
120 2024/11/19 17金沢5 C116 特別編成 ダ1400(右)3着 1:31.51.0--------------- --- 6-6-6-5 M39.0(2)4.62
119 2024/11/05 16金沢5 C117 ダ1500(右)7着 1:39.94.6--------------- --- 6-6-7-8 S40.1(7)3.86
118 2024/10/22 15金沢5 クレマチス賞 ダ1500(右)6着 1:39.03.5--------------- --- 8-9-9-8 M40.3(4)4.50
117 2024/10/05 14金沢3 やってるぜ!圭佑と美穂の結婚式記念 ダ1400(右)11着 1:33.11.8--------------- --- 4-4-5-6 M41.0(12)6.92
116 2024/09/21 13金沢3 瑠璃ちゃん明日で1歳記念★ ダ1400(右)8着 1:32.63.7--------------- --- 5-5-6-7 M40.3(7)6.10
115 2024/09/10 12金沢4 C26 ダ1500(右)8着 1:39.51.8--------------- --- 5-5-7-8--M39.6(5)7.25
114 2024/08/25 11金沢3 祝たくや&きょうか結婚記念 C29特別編成 ダ1500(右)4着 1:38.51.4--------------- --- 4-4-6-5 M40.0(4)6.10
113 2024/08/11 10金沢3 李縷さきお誕生日おめでとう記念 C25 ダ1400(右)7着 1:33.33.6--------------- --- 3-3-5-6 S40.5(8)4.44
112 2024/07/28 9金沢3 VTuber服巻有香誕生日おめでとう杯 C23 ダ1500(右)6着 1:38.71.1--------------- --- 4-5-7-6 M39.5(2)4.56
111 2024/07/13 8金沢3 N&R披露宴カップ C23 ダ1500(右)5着 1:38.72.3--------------- --- 5-5-6-7 M39.6(3)6.57
110 2024/07/01 7金沢3 C26 特別編成 C26特別編成 ダ1400(右)5着 1:32.03.7--------------- --- 3-5-5-5 M39.6(4)5.27
109 2024/06/15 6金沢3 純烈・酒井一(歳手前記念 C22 ダ1500(右)6着 1:38.11.7--------------- --- 4-4-6-7 M39.4(5)3.30
108 2024/06/02 5金沢3 スマホで投票楽天競馬!特別 C21 ダ1500(右)4着 1:39.40.7--------------- --- 1-1-2-2 H40.8(8)6.12
107 2024/05/19 4金沢3 おトクで楽しい楽天競馬!特別 C21 ダ1500(右)6着 1:39.83.1--------------- --- 2-2-4-4 S40.3(5)4.89
106 2024/04/21 2金沢3 楽天競馬はスマホでラクラク投票特別 C21 ダ1400(右)2着 1:32.90.1--------------- --- 1-1-1-1 M40.6(5)5.40
105 2024/04/02 1金沢1 能登半島地震復興支援杯7 C16 ダ1400(右)8着 1:34.11.5--------------- --- 7-7-7-7 M39.9(3)5.88
104 2024/03/19 22金沢2 鶴見ノ森第1回合志記念 C13 ダ1400(右)6着 1:33.61.0--------------- --- 5-5-8-5 M40.0(4)5.50
103 2024/03/11 21金沢2 C12 C12 ダ1500(右)9着 1:42.24.6--------------- --- 4-6-8-8 S41.2(12)4.64
102 2023/12/26 20金沢3 とわ君3歳お誕生日記念 B22 ダ1500(右)5着 1:38.21.7--------------- --- 2-2-3-5 S39.4(7)6.88
101 2023/12/18 19金沢3 Vtuber眠雲よとぎ誕生日記念 B23 ダ1500(右)3着 1:36.82.9--------------- --- 5-6-6-6 S39.2(5)3.67
100 2023/12/05 18金沢5 金沢おでん賞 B24 ダ1500(右)7着 1:38.62.4--------------- --- 6-6-6-7 M39.8(7)4.00
99 2023/11/20 17金沢4 金沢城・兼六園ライトアップ開催中賞 B27特別編成 ダ1500(右)1着 1:36.8-0.1--------------- --- 4-4-3-3 H39.0(1)6.43
98 2023/10/24 15金沢4 アゲラタム賞 C12以下 ダ1400(右)4着 1:31.51.6--------------- --- 5-5-4-4 M39.2(4)5.70
97 2023/10/10 14金沢4 守らせろ最期まで!杯 C13特別編成 ダ1400(右)7着 1:30.81.0--------------- --- 7-8-8-8--M38.6(4)4.45
96 2023/09/26 13金沢4 第8回九谷焼ロディ杯 B26 ダ1500(右)7着 1:38.81.9--------------- --- 5-6-6-6--H40.4(6)3.60
95 2023/09/05 12金沢2 オミナエシ賞 C12以下 ダ1400(右)4着 1:31.31.4--------------- --- 4-4-4-6 M38.8(4)7.00
94 2023/08/21 11金沢1 C14 C14 ダ1500(右)2着 1:39.00.8--------------- --- 3-3-4-2 S38.8(1)3.71
93 2023/08/01 9金沢4 奥能登地震被災地復興支援杯19 C26 ダ1500(右)1着 1:39.10.0--------------- --- 3-3-5-4--M39.1(1)4.14
92 2023/07/18 8金沢4 福を呼ぶ!招き猫らが綱誕生1周年記念 C26 ダ1500(右)3着 1:39.21.0--------------- --- 4-4-5-2 M39.8(2)3.71
91 2023/07/04 7金沢4 C26 C26 ダ1500(右)9着 1:40.21.1--------------- --- 6-7-8-9 H39.7(4)3.62
90 2023/06/18 6金沢3 タチアオイ賞 C23以下 ダ1500(右)7着 1:40.82.4--------------- --- 5-5-5-7 M41.4(8)5.38
89 2023/06/04 5金沢3 中嶋茂さんお誕生日記念 C24 ダ1500(右)7着 1:39.52.4--------------- --- 2-2-4-5 M41.4(7)4.50
88 2023/05/21 4金沢3 あゆみ&ゆか姫誕生祭★今年は当てるぞ記念 C22 ダ1400(右)8着 1:33.92.0--------------- --- 8-8-8-9 H40.7(5)5.56
87 2023/05/07 3金沢3 美川おかえり祭り賞 C2特選 ダ1500(右)11着 1:39.31.1--------------- --- 7-5-8-10 HH41.0(7)4.36
86 2023/04/18 2金沢2 C18 C18 ダ1500(右)4着 1:40.02.9--------------- --- 3-3-3-4 S40.4(5)6.88
85 2023/04/09 1金沢3 なっちゃん2歳おめでとう記念 C23 ダ1500(右)2着 1:40.20.5--------------- --- 4-4-4-4 M39.9(3)6.50
84 2023/03/25 22金沢3 星影こまち誕生日記念 C24 ダ1400(右)2着 1:32.60.2--------------- --- 1-1-1-2 S39.1(3)4.89
83 2023/03/14 21金沢3 アルメリア特別 C21 ダ1500(右)4着 1:39.30.6--------------- --- 4-3-2-2 H41.0(5)4.60
82 2022/12/22 20金沢3 セントポーリア賞 C13以下 ダ1500(右)2着 1:38.30.4--------------- --- 7-6-4-2 H40.4(1)5.88
81 2022/12/11 19金沢3 楽天競馬で50名様に現金1万円が当たる! C11 ダ1500(右)6着 1:38.41.4--------------- --- 3-4-6-6 M40.2(5)7.30
80 2022/11/27 18金沢3 悦子姫☆ハーフアニバーサリー記念 C12 ダ1500(右)5着 1:39.00.8--------------- --- 3-3-2-4 H40.8(8)5.00
79 2022/11/13 17金沢3 エリートドーマー野村夫妻結婚記念 C14 ダ1500(右)7着 1:39.11.5--------------- --- 5-6-8-7 H40.7(7)4.22
78 2022/10/30 16金沢3 パンプキン賞 C13以下 ダ1500(右)3着 1:39.30.1--------------- --- 6-6-6-4 HH40.5(3)6.33
77 2022/10/16 15金沢3 板橋競馬倶楽部宅建大合格記念 C12 ダ1500(右)5着 1:39.11.3--------------- --- 4-3-3-5 M40.0(6)6.09
76 2022/10/02 14金沢3 コスツX賞 C13以下 ダ1400(右)3着 1:31.60.2--------------- --- 3-2-1-1 H40.7(7)6.60
75 2022/09/19 13金沢3 「しんちゃん」の大人の小学校記念 C12特別編成 ダ1500(右)6着 1:39.01.6--------------- --- 5-7-5-6 M39.8(9)5.64
74 2022/08/28 12金沢1 C14 C14 ダ1500(右)3着 1:39.30.8--------------- --- 4-4-4-4 M39.7(3)6.14
73 2022/07/31 10金沢1 祝44歳!チュン生誕オンマミヤネ記念 C14 ダ1500(右)4着 1:39.73.8--------------- --- 6-6-6-6 H40.7(2)3.33
72 2022/07/18 9金沢1 山田潤くん&りょうこちゃん、お誕生日記念 C14 ダ1500(右)4着 1:38.41.6--------------- --- 5-5-2-4 M40.4(5)5.57
71 2022/07/05 8金沢2 30歳のお誕生日記念 C13 ダ1500(右)6着 1:38.81.1--------------- --- 9-9-9-5 H39.8(3)4.44
70 2022/06/21 7金沢2 ラベンダー賞 C1特選 ダ1500(右)5着 1:38.61.9--------------- --- 3-4-4-5 S39.1(5)4.88
69 2022/05/31 5金沢4 C23 C23 ダ1400(右)1着 1:32.0-0.3--------------- --- 6-6-5-2 H39.6(1)5.67
68 2022/05/17 4金沢4 C22 C22 ダ1500(右)4着 1:38.91.1--------------- --- 4-7-7-5 M38.9(2)3.56
67 2022/05/04 3金沢4 光輝燦然。西本事務長を皆デたたえるゾ記念 C26 ダ1400(右)2着 1:30.60.3--------------- --- 1-2-1-2 M39.1(3)4.29
66 2022/04/26 2金沢4 C23 C23 ダ1400(右)3着 1:31.80.7--------------- --- 2-2-2-3 M40.1(7)4.00
65 2022/04/12 1金沢4 パンダお誕生日おめでとう記念 C22 ダ1500(右)6着 1:39.84.0--------------- --- 1-1-3-4 S41.2(8)4.44
64 2022/03/27 22金沢3 ちひろ・さおり結婚記念杯 C22 ダ1500(右)3着 1:39.51.2--------------- --- 3-4-4-3 HH41.1(4)4.71
63 2022/03/14 21金沢2 C16 C16 ダ1400(右)8着 1:34.12.4--------------- --- 3-6-4-6 S40.2(10)4.30
62 2021/12/23 20金沢3 C14 C14 ダ1500(右)3着 1:39.21.1--------------- --- 5-5-4-3 S38.7(5)6.75
61 2021/12/14 19金沢4 C15 C15 ダ1500(右)7着 1:38.91.0--------------- --- 6-7-7-7 M39.6(3)4.70
60 2021/11/30 18金沢5 C13 C13 ダ1500(右)4着 1:38.23.0--------------- --- 5-5-4-4 S39.2(5)4.29
59 2021/11/16 17金沢5 C14 C14 ダ1400(右)5着 1:31.10.5--------------- --- 4-3-4-2 S38.5(5)4.00
58 2021/11/03 16金沢5 「いしかわ伝統工芸」賞 C12特別編成 ダ1400(右)8着 1:33.61.2--------------- --- 5-9-10-10 H39.7(2)4.70
57 2021/10/19 15金沢4 C13 C13 ダ1400(右)6着 1:33.02.4--------------- --- 4-4-5-7 S40.2(6)6.67
56 2021/10/04 14金沢3 2021JBCまであと30日 C13 ダ1400(右)7着 1:33.31.7--------------- --- 5-5-3-6 S39.2(7)5.40
55 2021/09/21 13金沢3 B29 B29 ダ1400(右)5着 1:32.62.5--------------- --- 6-6-6-6 S38.7(3)4.67
54 2021/09/07 12金沢4 金沢三文豪室生犀星特別 C21 ダ1500(右)5着 1:40.52.5--------------- --- 6-7-6-6 M39.0(3)4.29
53 2021/08/24 11金沢4 C23 特別編成 C23特別編成 ダ1400(右)7着 1:33.83.0--------------- --- 7-10-9-9 M40.0(5)6.44
52 2021/07/20 9金沢2 C13 C13 ダ1500(右)6着 1:39.52.8--------------- --- 7-7-8-7 S39.5(4)4.00
51 2021/07/04 8金沢1 株式会社阿部マルエクスプレス★清和記念 C14 ダ1400(右)8着 1:32.21.7--------------- --- 6-6-9-8 M40.4(7)5.00
50 2021/06/08 6金沢2 メイデン★地ホース!伊勢ちゃん記念 C12 ダ1500(右)6着 1:39.21.4--------------- --- 1-1-5-5 M40.7(6)5.00
49 2021/05/25 5金沢2 大野川特別 C11 ダ1500(右)6着 1:38.82.1--------------- --- 6-6-7-6 M39.5(5)4.71
48 2021/05/11 4金沢2 青葉の湯涌特別 C11 ダ1500(右)4着 1:38.80.5--------------- --- 1-1-3-1 M39.5(7)4.86
47 2021/05/05 3金沢4 B25 B25 ダ1500(右)8着 1:38.41.6--------------- --- 3-5-5-7 H41.1(7)4.50
46 2021/04/25 2金沢3 第10回娯楽のグランゼーラ杯 B23 ダ1500(右)7着 1:40.11.9--------------- --- 4-5-7-5 M41.1(6)5.43
45 2021/04/11 1金沢3 楽天競馬でおトクにポイント貯まる賞 B22 ダ1500(右)3着 1:38.01.2--------------- --- 3-3-2-2 M40.1(4)4.80
44 2021/03/23 22金沢2 C12 C12 ダ1500(右)1着 1:38.3-1.2--------------- --- 1-3-1-1 M39.2(1)7.62
43 2021/03/15 21金沢2 ソメイヨシノ特別 C11 ダ1500(右)5着 1:39.61.5--------------- --- 5-7-8-7 M40.0(2)4.20
転厩(調教師変更):東川公則 → 高橋俊之
42 2021/01/12 16笠松4 サラ系C8組 C8 ダ1400(右)4着 1:31.51.0--------------- --- 1-2-2 S39.3(6)5.62
41 2020/12/31 15笠松4 出会いそして感謝多佳子へ C5 ダ1400(右)3着 1:30.00.5--------------- --- 1-1-1 M39.6(4)4.88
転厩(調教師変更):米川伸也 → 東川公則
馬主変更:早川正行 → 爲永良弘
40 2020/11/04 15門別5 御声援に感謝!20回JBC賞 C3 ダ1200(右)7着 1:15.80.9--------------- --- 7-8 H38.1(4)4.12
39 2020/10/21 14門別5 北海道えぞまつ特別2 C3 ダ1200(右)6着 1:16.31.6--------------- --- 10-11 HHH39.7(3)6.00
38 2020/10/07 13門別5 芙蓉特別 C3 ダ1200(右)4着 1:14.01.0--------------- --- 9-8 HH37.6(2)6.91
37 2020/09/23 12門別5 ふるさと日絞梔?チ別 C3 ダ1200(右)5着 1:15.61.2--------------- --- 10-10 HH38.4(2)5.18
36 2020/09/10 11門別6 ホクレンパールライス特別 C3 ダ1200(右)7着 1:15.50.9--------------- --- 9-11 HH38.2(4)5.67
35 2020/08/25 10門別4 稚内ブランド特別 C3 ダ1200(右)4着 1:17.01.0--------------- --- 8-7 HHH39.9(1)5.00
34 2020/08/13 9門別6 本日楽天競馬で10%還元特別 C3 ダ1700(右)9着 1:54.65.0--------------- --- 2-2-2-7 M43.5(9)4.78
33 2020/07/29 8門別5 花菖蒲特別 C3 ダ1200(右)9着 1:17.32.1--------------- --- 4-5 HH40.4(9)5.17
32 2020/07/14 7門別4 室蘭チキウ岬灯台100年特別 C3 ダ1200(右)9着 1:15.91.9--------------- --- 7-7 HH39.5(8)4.40
31 2020/06/30 6門別4 三石蓬莱山賞 C3 ダ1200(右)4着 1:15.11.4--------------- --- 4-5 HH39.5(4)5.80
30 2020/06/17 5門別4 「DOユース25」賞 C3 ダ1600(右)9着 1:48.22.4--------------- --- 8-9-10-9 HH42.3(8)5.33
29 2020/06/03 4門別4 ツユクサ特別 C3 ダ1700(右)11着 1:57.23.8--------------- --- 11-11-12-12 H42.8(9)6.50
28 2020/05/21 3門別4 ライラック特別 C3 ダ1200(右)10着 1:18.92.9--------------- --- 11-11 HHH40.6(7)6.45
転厩(調教師変更):長谷川忍 → 米川伸也
27 2020/03/23 14浦和1 特選 C3 ダ1500(左)12着 1:41.32.7--------------- --- 11-11-11-11 H40.5(5)8.92
26 2020/02/21 13浦和5 春の月特別 C2C3 ダ2000(左)11着 2:19.36.3--------------- --- 10-12-12-12 M43.9(10)7.08
25 2020/01/31 13川崎5 二子玉川ライズ杯 C3一二 ダ1400(左)9着 1:34.93.3--------------- --- 5-8-10-11 M41.2(6)7.83
24 2020/01/14 12浦和1 特選 C3 ダ1500(左)5着 1:39.81.3--------------- --- 6-6-7-7 M39.1(1)6.80
23 2019/12/23 11浦和1 3歳二 3歳二 ダ1400(左)8着 1:31.31.9--------------- --- 10-8-8-8 H39.7(5)6.33
22 2019/12/09 9船橋1 師走特別 3歳一 ダ1600(左)5着 1:46.41.3--------------- --- 7-9-8-8 H40.2(2)6.17
21 2019/11/25 10浦和1 3歳三 3歳三 ダ1400(左)4着 1:31.11.4--------------- --- 6-6-6-5 M39.1(5)7.50
20 2019/11/06 9浦和3 3歳三 3歳三 ダ1400(左)6着 1:31.71.0--------------- --- 5-5-7-8 H40.0(6)4.73
19 2019/10/07 8浦和1 3歳三 3歳三 ダ1400(左)5着 1:31.61.1--------------- --- 7-7-9-8 H40.2(4)7.42
18 2019/09/11 7浦和3 3歳八 3歳八 ダ1400(左)5着 1:32.31.0--------------- --- 6-5-7-5 H40.3(4)7.89
17 2019/08/20 6浦和3 3歳五 3歳五 ダ1400(左)5着 1:31.62.2--------------- --- 9-9-8-7 H40.2(3)4.00
転厩(調教師変更):後藤正義 → 長谷川忍
16 2019/06/05 5笠松2 サラ系3歳2組特選 3歳2 ダ1400(右)7着 1:30.11.4--------------- --- 7-8-7 H38.7(3)6.50
15 2019/05/22 4笠松2 揖斐川賞 3歳2 ダ1400(右)6着 1:29.91.9--------------- --- 3-5-6 H39.9(8)7.67
14 2019/05/08 3笠松2 サラ系3歳3組 3歳3 ダ1400(右)4着 1:29.60.5--------------- --- 4-6-6 HH38.6(3)6.00
13 2019/04/24 2笠松2 サラ系3歳3組 3歳3 ダ1400(右)2着 1:29.70.5--------------- --- 2-2-2 M39.1(4)6.12
12 2019/04/04 1笠松3 花梨特別 3歳1 ダ1400(右)6着 1:31.61.2--------------- --- 5-7-7 H40.3(3)5.29
11 2019/03/20 21笠松4 サラ系3歳4組 3歳4 ダ1400(右)1着 1:29.70.0--------------- --- 2-2-2 H39.2(2)4.70
10 2019/03/06 21笠松1 サラ系3歳4組 3歳4 ダ1400(右)5着 1:32.01.3--------------- --- 5-8-8 M39.7(3)5.11
9 2019/02/21 20笠松4 サラ系3歳5組 3歳5 ダ1400(右)4着 1:31.70.7--------------- --- 3-3-3 H40.6(3)5.86
8 2019/01/23 18笠松3 サラ系3歳4組 3歳4 ダ1400(右)7着 1:31.42.0--------------- --- 4-5-6 M39.3(6)4.88
7 2019/01/10 17笠松3 サラ系3歳4組 3歳4 ダ1400(右)7着 1:32.63.4--------------- --- 5-6-7 S40.0(6)4.67
6 2018/12/30 16笠松3 サラ系2歳6組牝馬 2歳6 ダ800(右)1着 0:49.9-0.5--------------- --- 1 SS36.7(2)5.43
5 2018/12/14 15笠松4 サラ系2歳3組牝馬 2歳3 ダ1400(右)5着 1:32.31.9--------------- --- 4-5-5 M40.5(5)4.00
4 2018/11/23 14笠松5 サラ系2歳4組牝馬 2歳4 ダ800(右)3着 0:51.10.6--------------- --- 3 SS37.6(2)7.57
転厩(調教師変更):松本隆宏 → 後藤正義
3 2018/10/25 14門別6 2歳牝馬未勝利 2歳 ダ1200(右)6着 1:17.22.0--------------- --- 7-7 H38.9(3)5.57
2 2018/10/10 13門別5 2歳牝馬未勝利 2歳 ダ1000(右)7着 1:04.22.0--------------- --- 7-7 H39.0(5)5.90
1 2018/08/23 10門別3 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 2歳 ダ1000(右)6着 1:04.61.6--------------- --- 7-7 HH39.0(3)6.89
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -