| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャスパーゲラン | フレンチデピュティ 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Deputy Minister 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Vice Regent 芝- ダ- | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| Victoria Regina | Menetrier | ||||
| Victoriana | |||||
| Mint Copy 芝 - ダ - | Bunty's Flight | Bunty Lawless | |||
| Broomflight | |||||
| Shakney | Jabneh | ||||
| Grass Shack | |||||
| Mitterand 芝 - ダ - - | Hold Your Peace 芝 C ダ A | Speak John | Prince John | ||
| Nuit de Folies | |||||
| Blue Moon | Eight Thirty | ||||
| Blue Grail | |||||
| Laredo Lass 芝 - ダ - | Bold Ruler | Nasrullah | |||
| Miss Disco | |||||
| Fortunate Isle | Ambiorix | ||||
| Slippy | |||||
| レーヴドゲラン 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | リアルシヤダイ 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Roberto 芝 A ダ C | Hail to Reason | Turn-to | |
| Nothirdchance | |||||
| Bramalea | Nashua | ||||
| Rarelea | |||||
| Desert Vixen 芝 - ダ - | In Reality | Intentionally | |||
| My Dear Girl | |||||
| Desert Trial | Moslem Chief | ||||
| Scotch Verdict | |||||
| メガミゲラン 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | シエイデイハイツ 芝 B ダ C | Shirley Heights | Mill Reef | ||
| Hardiemma | |||||
| Vaguely | Bold Lad (IRE) | ||||
| Vaguely Mine | |||||
| モガミゲラン 芝 A ダ C | モガミ | Lyphard | |||
| No Luck | |||||
| ミスゲラン | マルゼンスキー | ||||
| ゲラン |