ハッピードータア (Happy Daughter)
牝9 (2015/03/08生) 栗毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2021/02/20 | ドリームシリーズ | 10着 | コメントなし | |
2021/02/06 | ウーマんチャンス | 8着 | コメントなし | |
2021/01/23 | ドリームシリーズ | 7着 | コメントなし | |
2021/01/03 | ウェルカム2021賞 | 9着 | コメントなし | |
2020/12/18 | 夜のウーマんチャンス | 5着 | コメントなし | |
2020/12/04 | ドリームシリーズ | 6着 | コメントなし | |
2020/11/21 | 夜のウーマんチャンス | 11着 | コメントなし | |
2020/11/06 | ほとめきナイター最終 | 10着 | コメントなし | |
2020/10/17 | C2ー29組 | 8着 | コメントなし | |
2020/10/03 | 建亥月賞 | 11着 | コメントなし | |
2020/09/19 | C2ー9組 | 10着 | コメントなし | |
2020/08/29 | 令和2年7月豪雨災害被 | 6着 | コメントなし | |
2020/08/16 | C2ー14組 | 8着 | コメントなし | |
2020/08/10 | チャレンジシリーズ | 7着 | コメントなし | |
2020/07/12 | C2ー11組 | 3着 | コメントなし | |
2020/06/28 | チャレンジシリーズ | 10着 | コメントなし | |
2020/06/14 | C2ー13組 | 6着 | コメントなし | |
2020/05/30 | C2ー12組 | 8着 | コメントなし | |
2020/05/16 | チャレンジシリーズ | 5着 | コメントなし | |
2020/05/09 | C2ー23組 | 3着 | コメントなし | |
2020/05/02 | さがけいば最終レース | 10着 | コメントなし | |
2020/04/19 | C2ー16組 | 10着 | コメントなし | |
2020/04/05 | ウーマんチャンス | 1着 | コメントなし | |
2020/03/28 | C2ー24組 | 4着 | コメントなし | |
2020/03/20 | ドリームシリーズ | 9着 | コメントなし | |
2020/03/14 | C2ー24組 | 11着 | コメントなし | |
2020/03/07 | C2ー21組 | 7着 | コメントなし | |
2020/02/29 | C2ー25組 | 10着 | コメントなし | |
2020/02/22 | C2ー22組 | 8着 | コメントなし | |
2020/02/08 | C2ー23組 | 7着 | コメントなし | |
2020/02/01 | C2ー34組 | 10着 | コメントなし | |
2020/01/18 | C2ー22組 | 9着 | コメントなし | |
2020/01/04 | C2ー23組 | 9着 | コメントなし | |
2019/12/22 | C2ー35組 | 8着 | コメントなし | |
2019/12/08 | C2ー21組 | 7着 | コメントなし | |
2019/11/30 | C2ー31組 | 2着 | コメントなし | |
2019/11/23 | C2ー22組 | 10着 | コメントなし | |
2019/11/09 | C2ー36組 | 9着 | コメントなし | |
2019/10/26 | C2ー21組 | 9着 | コメントなし | |
2019/10/19 | C2ー35組 | 10着 | コメントなし | |
2019/10/05 | C2ー19組 | 8着 | コメントなし | |
2019/09/22 | C2ー6組 | 3着 | コメントなし | |
2019/09/07 | C2ー6組 | 8着 | コメントなし | |
2019/09/01 | チャレンジシリーズ | 8着 | コメントなし | |
2019/08/18 | C2ー6組 | 6着 | コメントなし | |
2019/08/03 | C2ー7組 | 11着 | コメントなし | |
2019/07/13 | C2ー7組 | 6着 | コメントなし | |
2019/06/29 | C2ー10組 | 2着 | コメントなし | |
2019/06/16 | C2ー11組 | 5着 | コメントなし | |
2019/06/01 | マスターシリーズ | 6着 | コメントなし | |
2019/05/19 | C2ー12組 | 9着 | コメントなし | |
2019/05/11 | C2ー26組 | 1着 | コメントなし | |
2019/05/05 | C2ー24組 | 2着 | コメントなし | |
2019/04/27 | C2ー32組 | 6着 | コメントなし | |
2019/04/20 | C2ー26組 | 6着 | コメントなし | |
2019/04/07 | C2ー21組 | 9着 | コメントなし | |
2019/03/23 | C2ー26組 | 5着 | コメントなし | |
2019/03/16 | C2ー44組 | 10着 | コメントなし | |
2019/03/03 | C2ー29組 | 9着 | コメントなし | |
2019/02/16 | C2ー30組 | 8着 | コメントなし | |
2019/02/02 | C2ー29組 | 7着 | コメントなし | |
2019/01/13 | C2ー30組 | 6着 | コメントなし | |
2019/01/05 | C2ー28組 | 7着 | コメントなし | |
2018/12/09 | チャレンジシリーズ | 7着 | コメントなし | |
2018/11/16 | C2ー23組 | 7着 | コメントなし | |
2018/11/10 | C2ー44組 | 9着 | コメントなし | |
2018/10/28 | C2ー21組 | 9着 | コメントなし | |
2018/10/08 | C2ー20組 | 5着 | コメントなし | |
2018/09/04 | 3歳以上C4ー7 | 9着 | コメントなし | |
2018/08/21 | 3歳以上C4ー7 | 6着 | コメントなし | |
2018/08/08 | 3歳以上C4ー7 | 6着 | コメントなし | |
2018/07/24 | 3歳以上C4ー7 | 8着 | コメントなし | |
2018/07/17 | 三石蓬莱山公園賞 | 4着 | コメントなし | |
2018/07/10 | 3歳以上C4ー7 | 7着 | コメントなし | |
2018/06/26 | 3歳以上C4ー8 | 5着 | コメントなし | |
2018/06/13 | 3歳以上C4ー7 | 9着 | コメントなし | |
2018/06/07 | 3歳条件未勝利 | 5着 | コメントなし | |
2018/05/17 | 3歳条件未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2018/05/10 | 3歳条件未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2018/04/24 | 3歳条件未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2018/03/30 | 3歳7組 | 7着 | コメントなし | |
2018/03/16 | 3歳6組 | 8着 | コメントなし | |
2018/03/02 | 3歳8組 | 7着 | コメントなし | |
2018/02/16 | 3歳7組 | 4着 | コメントなし | |
2018/02/02 | 3歳5組 | 5着 | コメントなし | |
2018/01/19 | 3歳6組 | 8着 | コメントなし | |
2018/01/03 | 3歳4組 | 7着 | コメントなし | |
2017/12/18 | 2歳C2二組 | 8着 | コメントなし | |
2017/12/04 | 2歳C2二組 | 5着 | コメントなし | |
2017/11/08 | 2歳未勝利 | 10着 | コメントなし | |
2017/10/25 | 2歳牝馬未勝利 | 12着 | コメントなし | |
2017/09/27 | 2歳未勝利 | 10着 | コメントなし | |
2017/08/03 | 2歳未勝利 | 6着 | コメントなし | |
2017/07/06 | JRA認定フレッシュチ | 7着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -