| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンモアベット | ロージズインメイ 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Devil His Due 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Devil's Bag 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Ballade | Herbager | ||||
| Miss Swapsco | |||||
| Plenty O'Toole 芝 - ダ - | Raise a Cup | Raise a Native | |||
| Spring Sunshine | |||||
| Li'l Puss | Noble Jay | ||||
| Li'l Sis | |||||
| Tell a Secret 芝 - ダ - - | Speak John 芝 C ダ A | Prince John | Princequillo | ||
| Not Afraid | |||||
| Nuit de Folies | Tornado | ||||
| Folle Nuit | |||||
| Secret Retreat 芝 - ダ - | Clandestine | Double Jay | |||
| Conniver | |||||
| Retirement | Royal Gem | ||||
| Marie J. | |||||
| シンハルカジョウ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブラックタキシード 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| オーピーキャット 芝 A ダ C | Storm Cat | Storm Bird | |||
| Terlingua | |||||
| Princess S. | Assagai Jr. | ||||
| Princess Thelma | |||||
| ダイナボンダー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | ノーザンテースト 芝 B ダ C | Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||||
| Lady Angela | |||||
| タイムトウポンダー 芝 A ダ C | Court Recess | Traffic Judge | |||
| Recess | |||||
| La Peruse | Tom Fool | ||||
| Bouillabaisse |