パクスディオラム (Pax Deorum)
牡9 (2015/01/29生) 黒鹿
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2022/07/22 | C3三 | 6着 | コメントなし | |
2022/07/07 | C3三 | 4着 | コメントなし | |
2022/06/23 | C3一 | 8着 | コメントなし | |
2022/06/09 | C3二 | 5着 | コメントなし | |
2022/05/26 | C3一 | 9着 | コメントなし | |
2022/05/12 | C3一 | 6着 | コメントなし | |
2022/04/27 | C2 | 7着 | コメントなし | |
2022/04/14 | C2一 | 7着 | コメントなし | |
2022/03/24 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2022/03/03 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2022/02/17 | C2一 | 4着 | コメントなし | |
2022/02/03 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2022/01/14 | C2四 | 1着 | コメントなし | |
2021/12/23 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2021/12/08 | C3一 | 3着 | コメントなし | |
2021/11/25 | C3二 | 3着 | コメントなし | |
2021/11/09 | C3二 | 6着 | コメントなし | |
2021/10/15 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2021/10/01 | C3一 | 4着 | コメントなし | |
2021/09/17 | C3一 | 5着 | コメントなし | |
2021/09/03 | C3四 | 2着 | コメントなし | |
2021/08/20 | C3三 | 3着 | コメントなし | |
2021/08/06 | C3三 | 7着 | コメントなし | |
2021/07/14 | C3四 | 4着 | コメントなし | |
2021/06/23 | C3一 | 6着 | コメントなし | |
2021/06/03 | C3二 | 8着 | コメントなし | |
2021/05/21 | C3二 | 4着 | コメントなし | |
2021/04/28 | C3二 | 3着 | コメントなし | |
2021/04/16 | C3一 | 8着 | コメントなし | |
2021/04/01 | C3一 | 6着 | コメントなし | |
2021/03/17 | C3三 | 2着 | コメントなし | |
2021/03/03 | C3二 | 5着 | コメントなし | |
2021/02/17 | C3二 | 5着 | コメントなし | |
2021/01/27 | C3二 | 5着 | コメントなし | |
2021/01/06 | C3一 | 5着 | コメントなし | |
2020/12/17 | C3一 | 3着 | コメントなし | |
2020/12/03 | C3一 | 7着 | コメントなし | |
2020/11/18 | C3一 | 7着 | コメントなし | |
2020/11/03 | C3二 | 2着 | コメントなし | |
2020/10/16 | C3一 | 4着 | コメントなし | |
2020/10/01 | C3二 | 4着 | コメントなし | |
2020/09/16 | C3二 | 3着 | コメントなし | |
2020/08/27 | C3三 | 5着 | コメントなし | |
2020/07/31 | C3三 | 3着 | コメントなし | |
2020/07/16 | C3三 | 5着 | コメントなし | |
2020/07/03 | C3二 | 6着 | コメントなし | |
2020/06/18 | C3一 | 7着 | コメントなし | |
2020/06/05 | C3二 | 3着 | コメントなし | |
2020/05/22 | C3一 | 6着 | コメントなし | |
2020/05/04 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2020/04/16 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2020/04/02 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2020/03/19 | C2二 | 7着 | コメントなし | |
2020/03/05 | C2二 | 2着 | コメントなし | |
2020/02/14 | C2二 | 7着 | コメントなし | |
2019/12/31 | C2二 | 着 | コメントなし | |
2019/12/17 | C2四 | 5着 | コメントなし | |
2019/12/03 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2019/11/12 | C3二 | 1着 | コメントなし | |
2019/10/24 | C3二 | 7着 | コメントなし | |
2019/10/03 | C3二 | 8着 | コメントなし | |
2019/09/19 | C3三 | 3着 | コメントなし | |
2019/08/29 | C3一 | 9着 | コメントなし | |
2019/08/08 | C3二 | 10着 | コメントなし | |
2019/07/18 | C3一 | 10着 | コメントなし | |
2019/07/04 | C3一 | 9着 | コメントなし | |
2019/06/13 | C2二 | 8着 | コメントなし | |
2019/05/29 | C2二 | 7着 | コメントなし | |
2019/05/08 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2019/04/17 | C2一 | 4着 | コメントなし | |
2019/04/03 | C2一 | 4着 | コメントなし | |
2019/03/21 | C2一 | 2着 | コメントなし | |
2019/03/07 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2019/02/20 | C2一 | 6着 | コメントなし | |
2019/01/29 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2019/01/15 | C2三 | 2着 | コメントなし | |
2018/12/30 | C3一 | 1着 | コメントなし | |
2018/12/12 | C3一 | 2着 | コメントなし | |
2018/11/28 | C3一 | 5着 | コメントなし | |
2018/11/07 | C2二 | 5着 | コメントなし | |
2018/10/24 | C2二 | 6着 | コメントなし | |
2018/09/22 | 未勝利 | 14着 | コメントなし | |
2018/07/08 | 未勝利 | 10着 | コメントなし | |
2018/02/25 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2018/02/11 | 新馬 | 9着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -