ニットウナナ (Nitto Nana)

牝 10 (2015/05/21生) 黒鹿

父:ゴールドヘイロー (Halo系)
母:ニットウコメット
母父:ミホノブルボン
戦績:51戦8勝
馬名の由来:冠名+人名より
馬主:藤井 謙
調教師:林隆之
生産:日東牧場
賞金:1133万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2024/09/05 7川崎4 チャービル賞 10 8 11 10 56.9 10着新原周馬54.0ダ1400(左) 4回×1:37.63.68-8-9-10 H43.4(9)468(+5)
2024/08/09 6川崎5 オレガノ賞 C3一二 12 7 9 9 53.6 11着新原周馬54.0ダ1500(左) 4回×1:43.13.82-2-4-8 HH45.3(12)463(+3)
2024/07/25 5川崎3 ペパーミント賞 C3一二 12 2 2 10 33.6 12着池谷匠翔54.0ダ1500(左) 4回×1:41.63.03-3-7-8 H43.5(11)460(-1)
2024/07/05 4川崎5 コリアンダー賞 C3一二 10 7 7 9 80.6 8着池谷匠翔54.0ダ1500(左) 4回×1:40.21.34-5-5-8 HH41.8(7)461(+1)
2024/06/13 3川崎4 レツ塔Oラス賞 C3一二 7 5 5 5 12.6 5着山崎誠士54.0ダ1500(左) 4回×1:40.81.63-5-4-6-- HH43.5(6)460(-5)
2024/04/19 1浦和5 毎月19日さいたま市地産地消の日賞 C3二三 12 5 6 7 40.7 9着新原周馬54.0ダ1500(左) 4回×1:41.12.15-6-8-8 H41.7(8)465(-7)
2024/03/15 13川崎5 スターアニス賞 C3一二 12 3 3 3 5.0 11着山崎誠士54.0ダ1500(左) 4回×1:42.02.55-5-5-6 H43.1(11)472(-2)
2024/02/23 12浦和5 小雨 ぐんぐん伸びる吉川ねぎ賞 C3一二 12 2 2 2 6.6 12着新原周馬54.0ダ1400(左) 4回×1:35.13.110-10-11-12 H41.9(11)474(+7)
2024/02/02 12川崎5 リコリス賞 C3一二 12 5 6 4 9.8 4着新原周馬54.0ダ1500(左) 4回×1:40.12.53-4-4-4 H42.1(6)467(+6)
2024/01/04 11川崎4 C3三 四 C3三四 9 2 2 3 8.8 1着山崎誠士54.0ダ1500(左) 4回×1:40.30.05-3-4-4 HH42.1(3)461(-13)
2023/08/24 6川崎4 C3三 四 C3三四 9 2 2 4 8.1 3着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:32.60.13-3-4-3 M39.9(1)474(-4)
2023/07/29 5川崎4 C3三 四 C3三四 11 7 9 5 7.1 3着新原周馬53.0ダ1500(左) 4回×1:39.30.23-3-3-2 HH41.4(5)478(+11)
2023/07/05 4川崎3 C3五 六 C3五六 11 4 4 5 17.9 3着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:33.60.44-4-4-4 HH42.2(4)467(+5)
2023/06/14 3川崎3 C3三 四五 C3三四五 12 6 7 4 8.9 7着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:36.32.28-8-9-8 M42.6(7)462(-11)
2023/04/25 1浦和2 C3九 十 C3九十 12 8 11 2 7.0 3着新原周馬53.0ダ1500(左) 4回×1:40.00.68-9-1-3 M40.4(4)473(+13)
2023/04/06 1川崎4 C3三 四五 C3三四五 11 8 12 4 9.4 3着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:34.90.22-2-1-2 H41.7(4)460(-11)
2023/02/15 12浦和3 C3六 C3六 12 6 7 4 9.7 6着新原周馬53.0ダ1500(左) 4回×1:40.71.26-6-7-7 M40.4(7)471(+11)
2023/01/31 12川崎2 C3七 八 C3七八 11 8 11 4 6.5 2着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:35.00.44-6-4-5 H41.5(2)460(-5)
2022/11/29 8船橋2 C3二 三 C3二三 11 8 10 3 4.2 6着新原周馬52.0ダ1500(左) 4回×1:42.11.05-5-8-7 M41.0(5)465(±0)
2022/11/11 9川崎5 C3一 二三 C3一二三 12 8 12 2 3.0 6着新原周馬52.0ダ1400(左) 4回×1:34.91.34-5-6-8 H41.4(6)465(+1)
2022/09/13 7川崎2 C3四 五 C3四五 12 4 4 3 5.2 2着新原周馬52.0ダ1400(左) 4回×1:33.60.34-5-11-6 M39.8(1)464(+1)
2022/08/29 6川崎4 C3四 五六 C3四五六 11 8 12 3 5.8 2着新原周馬51.0ダ1400(左) 4回×1:33.70.12-2-2-2 M40.5(4)463(-7)
2022/07/07 4川崎4 C3四 五 C3四五 12 4 4 2 2.4 2着新原周馬51.0ダ1400(左) 4回×1:33.60.22-2-1-2 M40.8(4)470(+7)
2022/06/14 3川崎2 C3四 五 C3四五 12 2 2 1 2.2 2着新原周馬51.0ダ1400(左) 4回×1:33.40.93-3-5-3 M40.6(2)463(-9)
2022/03/16 13浦和3 C3五 六七 C3五六七 12 8 11 1 2.3 2着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:31.71.13-3-2-3 H40.5(7)472(+1)
2022/03/01 13川崎2 C3七 八九 C3七八九 12 1 1 2 3.1 3着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.81.61-1-3-3 M41.1(6)471(+5)
2021/12/15 10川崎3 C3一 二 C3一二 12 8 11 1 2.1 5着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:31.61.13-3-5-5 H40.2(7)466(+5)
2021/11/12 9川崎5 C3一 二三 C3一二三 12 3 3 2 3.7 1着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.3-0.21-1-1-1 M40.3(1)461(+3)
2021/09/17 7川崎5 C3一 二三 C3一二三 12 8 11 2 7.5 8着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:33.51.52-3-2-5 H42.0(9)458(+6)
2021/08/27 6川崎1 C3三 四五 C3三四五 12 8 11 1 2.1 1着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.1-0.12-2-2-2 H40.5(3)452(-17)
2021/04/22 1川崎4 C3四 五六 C3四五六 12 7 9 1 1.5 4着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.70.43-4-3-2 HHH42.5(7)469(+3)
2021/04/01 1浦和1 C3三 四 C3三四 12 8 11 1 1.6 3着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:31.91.02-2-3-3 M39.9(10)466(+4)
2021/03/03 14川崎3 C3七 八九 C3七八九 12 5 5 1 2.1 1着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.1-0.41-1-1-1 M40.1(3)462(-20)
2020/12/04 9船橋5 C3一 特選 C3一 12 1 1 3 9.3 3着山崎誠士54.0ダ1500(左) 4回×1:37.90.34-3-3-4 S38.5(2)482(+1)
2020/11/13 10川崎5 ニユーエビス賞 C3一二三 12 5 6 2 5.9 3着酒井忍54.0ダ1400(左) 4回×1:32.91.86-7-7-7 H40.7(5)481(+5)
2020/10/15 9川崎5 小雨 C3一 二三 C3一二三 10 3 3 2 3.4 2着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.00.72-2-2-2 H40.5(3)476(+3)
2020/09/18 8川崎5 C3一 二三 C3一二三 12 7 10 1 2.1 10着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:34.02.77-9-9-10 HH43.0(10)473(-7)
2020/07/03 3浦和5 特選 C3一 10 6 6 1 2.5 2着山崎誠士54.0ダ1500(左) 4回×1:39.20.43-3-3-2 H40.2(2)480(+2)
2020/06/10 3川崎3 C3四 五六 C3四五六 12 6 8 1 2.6 1着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:32.4-0.24-4-4-2 H40.7(3)478(+2)
2020/05/14 2川崎4 C3四 五六 C3四五六 12 2 2 1 3.2 3着山崎誠士54.0ダ1500(左) 4回×1:38.80.21-1-1-3 HH41.5(9)476(-2)
2020/04/15 1川崎3 C3四 五六 C3四五六 12 5 5 2 3.4 4着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:34.00.29-8-8-7 M40.1(2)478(+25)
2020/01/28 13川崎2 小雨 C3六 七八 C3六七八 12 7 9 2 4.0 3着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:33.51.25-6-3-5 S39.9(3)453(-5)
2020/01/01 12川崎1 C3七 八九 特選 C3七八九 11 2 2 1 2.1 2着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:33.10.12-3-4-2 HH41.0(2)458(-4)
2019/12/16 11川崎1 C3二 三 C3二三 12 5 5 2 2.6 1着山崎誠士54.0ダ1400(左) 4回×1:33.1-0.11-1-1-1 M40.3(4)462(+7)
2019/01/10 11浦和4 C3 4歳オ C3 10 8 11 2 2.8 2着川島正太54.0ダ1400(左) 4回×1:32.90.46-5-4-4 M39.7(1)455(+2)
2018/11/22 9浦和4 3歳四 選抜馬イ 3歳四 12 3 3 7 26.1 6着川島正太54.0ダ1400(左) 4回×1:32.11.511-11-11-10 H38.7(1)453(-13)
2018/10/25 14門別6 日荒ャ神楽岡公園賞 C4 9 7 8 3 8.3 3着伊藤千尋54.0ダ1200(右) 2回1:15.81.55-4 H38.3(3)466(-6)
2018/10/11 13門別6 小雨 3歳以上C4ー4 C4 12 8 11 6 37.0 5着伊藤千尋54.0ダ1200(右) 2回1:15.01.95-7 H38.6(5)472(+18)
2018/08/01 8門別5 安平町馬歯酒賞 C4 12 1 1 1 2.7 1着伊藤千尋54.0ダ1200(右) 2回1:17.2-0.44-2 H39.4(2)454(+6)
2018/07/10 7門別1 3歳以上C4ー7 C4 10 6 7 2 3.8 1着伊藤千尋54.0ダ1200(右) 2回1:16.1-0.53-2 H38.8(3)448(-4)
2018/06/12 5門別1 小雨 3歳以上C4ー8 C4 6 5 5 2 2.6 2着伊藤千尋54.0ダ1200(右) 2回1:16.31.23-2 HHH39.0(1)452(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -