| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドフィクサー | シンボリクリスエス 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Kris S. 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Roberto 芝 A ダ C | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Bramalea | Nashua | ||||
| Rarelea | |||||
| Sharp Queen 芝 - ダ - | Princequillo | Prince Rose | |||
| Cosquilla | |||||
| Bridgework | ----- | ||||
| ----- | |||||
| Tee Kay 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Gold Meridian 芝 B ダ C | Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
| My Charmer | |||||
| Queen Louie | Crimson Satan | ||||
| Reagent | |||||
| Tri Argo 芝 - ダ - | Tri Jet | Jester | |||
| Haze | |||||
| Hail Proudly | Francis S. | ||||
| Spanglet | |||||
| カリズマ 芝 - ダ - - | アドマイヤムーン 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | エンドスウィープ 芝 C ダ A | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| マイケイティーズ 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| ケイティーズファースト | Kris | ||||
| Katies | |||||
| ヴェルヴェットクイーン 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 B | Singspiel 芝 B ダ C | In The Wings | Sadler's Wells | ||
| High Hawk | |||||
| Glorious Song | Halo | ||||
| Ballade | |||||
| Velvet Moon 芝 - ダ - | Shaadi | Danzig | |||
| Unfurled | |||||
| Park Special | Relkino | ||||
| Balilla |