DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ジョーグランツ (Jo Glanz)

牡 10 (2015/05/09生) 鹿毛

父:ゼンノロブロイ (Halo系)
母:ジョーアラマート
母父:キングヘイロー
戦績:50戦9勝
馬主:上岡和男
調教師:西川敏弘
生産:山際牧場
賞金:3720万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2023/11/12 10高知4 ツワブキ特別 C3 8 6 6 4 13.6 3着上田将司56.0ダ1600(右) 5回1:46.11.46-7-8-7 M40.4(2)483(-2)
2023/10/07 8高知5 C3ー9 C3 12 5 5 1 1.1 1着上田将司56.0ダ1400(右) 4回1:35.7-1.58-8-5-3 H41.8(1)485(+5)
2023/09/09 7高知5 C2ー3 C2 9 4 4 3 4.8 2着上田将司56.0ダ1300(右) 4回1:24.80.36-4-3-2 M39.3(1)480(-5)
2023/08/26 7高知1 処暑特別 C2 11 5 5 8 31.3 5着山崎雅由56.0ダ1400(右) 4回1:32.31.210-10-10-10 HH40.3(3)485(+5)
2023/07/22 5高知5 C2ー6 C2 12 1 1 4 5.0 2着永森大智56.0ダ1300(右) 4回1:25.80.02-3-3-2 H40.6(4)480(+3)
2023/07/08 5高知1 C2C3混合 C2C3 12 8 11 3 9.3 3着永森大智56.0ダ1400(右) 4回1:32.21.310-11-7-4 H40.3(2)477(-8)
2023/06/24 4高知3 C2C3混合 C2C3 10 5 5 2 3.2 4着永森大智55.0ダ1400(右) 4回1:32.61.47-5-3-3 M40.9(5)485(+1)
2023/05/18 2川崎4 青葉空特別 A2B1 14 5 8 12 78.2 12着野畑凌54.0ダ1500(左) 4回×1:38.93.711-12-11-12 H41.2(10)484(+1)
2023/01/27 17大井5 睦月賞競走 B1 11 2 2 7 27.2 6着本橋孝太57.0ダ1200(右) 2回×1:14.01.110-10 H36.9(1)483(-1)
2023/01/12 11浦和3 新春賞 A2下 10 7 7 8 41.1 5着矢野貴之55.0ダ1400(左) 4回×1:29.90.88-7-3-3 M38.7(7)484(-1)
2022/12/22 10浦和1 ゴールドカップ 3上 10 7 8 10 351.3 10着橋本直哉57.0ダ1400(左) 4回×1:28.83.310-10-10-10 M38.6(9)485(+8)
2022/12/12 10川崎1 川崎競輪の絶対エース!郡司浩平記念 B1B2一 13 1 1 8 32.3 5着藤本現暉57.0ダ1500(左) 4回×1:38.11.08-5-4-3 H40.7(4)477(-14)
2022/09/01 6浦和3 小雨 長月特別 A2下 10 6 6 6 17.1 8着森泰斗55.0ダ1500(左) 4回×1:37.01.87-7-6-7 S39.1(8)491(+3)
2022/08/10 5浦和3 葉月特別 B1B2一 7 4 4 4 9.7 4着笹川翼57.0ダ1400(左) 4回×1:29.81.46-6-6-4 M38.4(3)488(+2)
2021/12/06 14大井1 ノースウインド賞競走 A2二B1二 16 7 14 11 72.5 11着張田昂57.0ダ1200(右) 2回×1:13.31.18-8 H37.3(11)486(+4)
2021/11/15 13大井1 LOVELIVELEAD賞競走 A2一B1一 13 8 13 10 76.5 11着山崎誠士57.0ダ1600(右) 4回×1:41.71.52-2-3-3 H40.4(13)482(-3)
2021/10/31 12大井1 紅葉賞競走 A2二B1一 9 2 2 3 4.2 6着森泰斗57.0ダ2000(右) 4回×2:10.43.26-6-5-3 M41.7(5)485(±0)
2021/09/08 9大井3 小雨 東京記念競走 3上 16 1 1 11 30.5 14着森泰斗56.0ダ2400(右) 6回×2:40.33.39-10-9-9 M42.8(15)485(+2)
2021/08/11 5船橋3 千葉日報賞 A2 13 5 7 2 4.4 7着橋本直哉57.0ダ1700(左) 4回×1:49.32.212-12-6-3 M40.1(9)483(+7)
2021/06/18 3川崎5 中原オープン 3上 11 6 7 4 6.8 2着森泰斗55.0ダ2000(左) 6回×2:10.20.33-3-1-1 M39.9(4)476(+2)
2021/04/15 1大井4 エイプリル賞競走 A2二B1一 11 8 10 4 12.9 2着山崎誠士55.0ダ1800(右) 4回×1:53.71.54-4-3-2 M39.0(2)474(-5)
2021/04/02 1浦和2 芝桜特別 B1B2一 12 1 1 1 1.5 5着森泰斗57.0ダ1500(左) 4回×1:36.50.38-10-4-3 H38.7(4)479(-1)
2021/02/25 12浦和4 春花特別 B1B2 9 7 8 3 5.8 1着森泰斗57.0ダ2000(左) 6回×2:10.4-0.34-4-3-2 M39.1(3)480(+3)
2021/02/04 11浦和4 マルチウイン特別 B2B3 11 6 8 1 2.0 1着森泰斗57.0ダ1400(左) 4回×1:27.6-0.35-6-4-2 H38.0(2)477(-7)
2020/12/21 9浦和1 冬至特別 B1二B2一 12 7 9 2 3.0 2着森泰斗57.0ダ1400(左) 4回×1:28.30.16-6-2-1 M37.6(4)484(+5)
2020/12/08 14大井2 ビオラ賞競走 A2一B1一 16 2 4 8 30.6 6着橋本直哉55.0ダ1600(右) 4回×1:41.50.67-8-9-8 H38.8(2)479(+3)
2020/09/02 7川崎3 オーガスト特別 B2B3 9 4 4 1 2.4 2着橋本直哉57.0ダ1600(左) 4回×1:43.70.36-4-1-2 S38.5(2)476(±0)
2020/07/13 4川崎1 小雨 キュンとするまち。藤沢杯 B2一 11 2 2 1 2.0 2着岡部誠56.0ダ1600(左) 4回×1:44.40.39-9-9-8 HH40.2(1)476(±0)
2020/06/12 3川崎5 手をつなぎたくなる街平塚特別 B1B2一 14 7 12 5 12.0 2着張田昂55.0ダ1600(左) 4回×1:43.00.47-8-7-4 H39.7(3)476(+6)
2020/03/13 12船橋4 日刊ゲンダイDIGITAL賞 B1二B2一 12 7 11 2 6.4 7着本橋孝太55.0ダ1600(左) 4回×1:43.51.012-12-12-11 M36.9(2)470(+5)
2020/03/06 14川崎5 啓蟄特別 B1B2一 12 5 6 4 9.6 3着橋本直哉55.0ダ1500(左) 4回×1:34.30.65-5-5-5 HH39.9(4)465(-8)
2020/02/18 13浦和2 しらこばと賞 A2下 12 8 12 7 9.9 8着橋本直哉53.0ダ2000(左) 6回×2:11.91.18-5-6-6 M39.4(6)473(+3)
2020/02/05 17大井3 フェブラリー賞競走 B1三B2二 15 3 6 7 24.2 2着橋本直哉55.0ダ1600(右) 4回×1:42.20.09-9-9-5 H38.6(1)470(-10)
2019/12/12 9船橋4 柊特別 B1B2一 13 4 4 8 89.5 4着橋本直哉55.0ダ1700(左) 4回×1:49.33.05-5-5-4 H40.6(4)480(+11)
2019/07/22 5川崎3 小雨 ばん馬が川崎競馬場にやってきたよ記念 B2一 11 6 7 2 6.3 3着岡部誠56.0ダ1500(左) 4回×1:35.51.05-5-4-3 H39.0(2)469(+2)
2019/07/10 6大井3 オフト祭り賞競走 B2三 11 5 5 5 11.5 3着岡部誠56.0ダ1600(右) 4回×1:41.60.85-5-4-4 HH39.6(3)467(+1)
2019/05/03 2浦和3 皐月特別 B1B2一 11 3 3 3 5.3 5着橋本直哉55.0ダ1500(左) 4回×1:36.20.55-7-6-6 H39.4(3)466(-8)
2019/03/15 12船橋5 石崎隆之騎手引退式記念 B1二 8 5 5 7 25.6 3着橋本直哉55.0ダ1600(左) 4回×1:43.70.74-5-3-3 M39.6(4)474(+11)
2019/02/26 13川崎2 フェブラリースター賞 B2B3 11 1 1 5 7.1 5着橋本直哉57.0ダ1600(左) 4回×1:44.10.87-7-10-7 H39.6(2)463(-16)
2019/01/09 11浦和3 端月特別 B2二B3一 9 5 5 2 3.8 1着橋本直哉55.0ダ1400(左) 4回×1:29.1-0.76-5-4-2 M37.3(1)479(-5)
2018/11/22 9浦和4 群馬県畜産協会長賞特別 B3二 12 3 3 2 4.1 4着橋本直哉56.0ダ1400(左) 4回×1:28.70.39-7-4-2 H38.8(7)484(+9)
2018/10/30 13大井2 ’18スターバーストカップ競走 3歳 11 5 5 5 18.4 8着橋本直哉55.0ダ2000(右) 4回×2:11.32.16-6-5-6 M40.2(8)475(+20)
2018/09/26 14名古屋2 小雨 秋の鞍 3歳 11 5 5 2 7.1 3着橋本直哉56.0ダ1800(右) 6回×1:59.20.811-11-10 M38.1(1)455(-5)
2018/09/14 7川崎5 小雨 サルサバンド「オルケスタ・レグルス」記念 C1一 14 5 8 1 2.0 1着橋本直哉55.0ダ1500(左) 4回×1:36.7-0.15-5-5-4 H39.1(1)460(-2)
2018/08/21 6川崎2 週刊ギャロップ芙蓉賞 A1下 9 8 8 3 7.5 4着橋本直哉54.0ダ2000(左) 6回×2:13.73.14-4-2-3 H43.5(5)462(+6)
2018/07/05 4川崎4 メビウス杯 3歳1 14 4 6 1 1.6 1着橋本直哉56.0ダ1600(左) 4回×1:44.9-0.65-4-2-2 M39.5(2)456(+2)
2018/06/15 3川崎5 桔梗賞 3歳2 10 7 8 1 2.1 1着橋本直哉56.0ダ1500(左) 4回×1:38.0-0.52-2-2-1 HHH41.7(1)454(-14)
2018/05/30 2浦和3 3歳三 3歳三 12 4 4 1 1.5 1着橋本直哉56.0ダ1400(左) 4回×1:30.9-0.85-5-4-1 HH39.9(3)468(-5)
2018/04/27 1浦和5 3歳六 3歳六 12 3 3 1 1.2 1着橋本直哉56.0ダ1400(左) 4回×1:33.7-0.52-2-2-2 HH41.9(7)473(+7)
2018/03/23 11浦和5 3歳八 3歳八 11 7 9 1 1.4 2着橋本直哉56.0ダ1300(左) 4回×1:25.00.14-4-3-2 H40.0(2)466(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -