DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

ユーセイスラッガー (Yusei Slugger)

牡 10 (2015/03/27生) 芦毛

父:ミリオンディスク (Mr. Prospector系)
母:サンライズモミ
母父:タマモクロス
戦績:69戦7勝
馬主:浅井隆夫
調教師:倉地学
生産:森永睦夫
賞金:1236万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2021/01/26 23名古屋1 風花特別 A5 8 3 3 8 59.7 4着丸山真一56.0ダ1600(右) 5回×1:46.91.44-4-4 S39.2(4)490(-3)
2021/01/15 22名古屋3 ナマコ特別 A4 9 1 1 8 67.3 9着丸山真一56.0ダ1600(右) 5回×1:49.94.09-9-9 S40.2(7)493(+1)
2021/01/01 21名古屋1 お年玉特別 A5 11 3 3 11 97.1 9着丸山真一56.0ダ1400(右) 4回×1:33.31.411-11-10 M39.6(3)492(-1)
2020/12/24 20名古屋3 コウヤマキ特別 A3 10 1 1 8 81.9 9着宮下瞳54.0ダ1800(右) 6回×2:04.73.28-9-10 M42.5(9)493(+6)
2020/12/09 19名古屋2 ビオラ特別 A3 12 1 1 6 48.9 12着水野翔56.0ダ1400(右) 4回×1:33.63.66-7-10 M41.5(11)487(-6)
2020/08/20 11名古屋3 ブルーサルビア特別 A2 10 8 10 4 11.8 6着丸野勝虎56.0ダ1400(右) 4回×1:31.81.54-6-6 S39.1(7)493(-1)
2020/07/23 9名古屋3 文月昇竜戦 A 7 4 4 4 16.7 6着丸野勝虎56.0ダ1600(右) 5回×1:46.13.44-4-4 M41.4(5)494(+2)
2020/07/09 8名古屋3 小雨 夏椿特別 A2 7 2 2 5 10.5 4着宮下瞳54.0ダ1400(右) 4回×1:29.91.05-5-4 H39.3(4)492(-2)
2020/06/11 6名古屋3 小雨 しゃくなげ特別 A2 9 3 3 4 9.6 2着大畑雅章56.0ダ1400(右) 4回×1:30.40.63-3-4 M38.5(2)494(+6)
2020/05/14 4名古屋3 アベリア特別 A3 7 5 5 4 8.2 3着宮下瞳54.0ダ1800(右) 6回×1:58.50.43-3-4 M40.1(3)488(-5)
2020/05/06 3名古屋4 小雨 大山桜特別 A2 6 3 3 4 17.1 3着加藤聡一56.0ダ1800(右) 6回×1:58.81.13-4-3 M39.9(3)493(+4)
2020/04/23 2名古屋3 吉野桜特別 A2 10 3 3 6 23.6 2着宮下瞳54.0ダ1600(右) 5回×1:43.60.57-6-7 H40.0(2)489(-2)
2020/04/09 1名古屋3 卯月昇竜戦 A 9 4 4 8 133.5 4着大畑雅章56.0ダ1600(右) 5回×1:44.01.76-6-5 M39.5(3)491(+4)
2020/03/26 27名古屋3 枝仁?チ別 A2 11 6 6 11 139.2 11着藤原幹生56.0ダ1800(右) 6回×2:02.94.36-7-11 S42.2(11)487(-4)
2020/03/12 26名古屋3 昇竜戦 A 10 8 10 9 53.3 8着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回×1:45.21.76-5-6 M40.1(7)491(-6)
2020/02/27 25名古屋3 黄梅特別 A2 10 7 8 6 30.7 10着丸野勝虎56.0ダ1600(右) 5回×1:46.64.47-7-10 H42.1(9)497(±0)
2020/02/13 24名古屋4 昇竜戦 A 6 3 3 4 10.1 3着丸野勝虎56.0ダ1600(右) 5回×1:44.11.23-4-3 M39.0(4)497(-1)
2020/01/30 23名古屋4 ねこやなぎ特別 A2 9 8 10 0.0 取消藤原幹生56.0ダ1800(右) 6回×----------- H-----
2020/01/16 22名古屋3 昇竜戦 A 5 1 1 1 1.7 4着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:30.60.82-2-3 M39.1(5)498(+4)
2019/12/19 20名古屋2 あいちの豚肉応援 A 11 3 3 2 5.2 3着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回×1:43.70.54-4-4 M38.8(4)494(+4)
2019/12/11 19名古屋2 ビオラ特別 A3 11 2 2 4 8.4 4着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回×1:44.10.74-4-4 M39.8(5)490(-2)
2019/11/28 18名古屋3 ひいらぎ特別 A2 12 6 8 5 25.5 2着藤原幹生56.0ダ1800(右) 6回×2:00.61.42-2-2 S40.0(5)492(-1)
2019/11/14 17名古屋3 昇竜戦 A 10 2 2 4 7.2 3着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回×1:44.00.64-5-4 M39.3(3)493(+4)
2019/10/29 16名古屋1 小雨 昇竜戦 A 8 1 1 4 12.4 2着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回×1:44.11.44-3-4 M39.5(2)489(+3)
2019/10/17 15名古屋3 ネリネ特別 A2 7 4 4 5 30.0 3着藤原幹生56.0ダ1600(右) 5回×1:43.71.51-1-3 S38.9(4)486(-2)
2019/10/02 14名古屋2 かえで特別 A2 5 3 3 4 7.5 3着藤原幹生56.0ダ1800(右) 6回×1:59.90.41-1-3 S39.3(4)488(+5)
2019/09/04 12名古屋2 けやき特別 A2 10 7 8 3 10.0 2着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:43.70.81-1-2 M39.1(5)483(±0)
2019/08/22 11名古屋3 ブルーサルビア特別 A2 8 3 3 3 17.4 2着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:29.80.43-4-3 H39.5(4)483(+1)
2019/07/25 9名古屋3 くすのき特別 A2 9 3 3 5 25.3 5着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:43.51.05-4-3 M39.5(7)482(+2)
2019/07/12 8名古屋3 夏椿特別 A2 9 8 8 4 9.1 2着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:29.50.45-5-3 H39.1(2)480(+1)
2019/06/26 7名古屋2 パキラ特別 A3 11 1 1 5 8.9 4着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:30.40.63-4-4 S37.9(4)479(±0)
2019/06/12 6名古屋2 名古屋CCネプチューン賞 A3a 7 3 3 6 40.1 6着丸山真一57.0ダ1900(右) 6回×2:07.55.14-6-6 S42.5(6)479(+9)
2019/05/29 5名古屋2 ウツギ特別 A3 7 2 2 5 18.7 3着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:30.00.73-4-4 M38.8(3)470(-10)
2019/05/15 4名古屋2 アベリア特別 A3 10 3 3 9 45.0 5着佐藤友則56.0ダ1800(右) 6回×2:02.02.69-10-10 M41.2(4)480(+12)
2019/04/18 2名古屋3 マーガレット特別 A3b 5 2 2 4 10.2 3着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:46.10.72-2-3 SS38.8(3)468(-11)
2019/04/12 1名古屋4 山桜特別 A2 12 8 12 4 15.7 7着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:32.12.45-4-6 M41.3(11)479(+1)
2019/03/27 28名古屋2 コノハズク賞 A4 7 6 6 2 2.6 3着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:45.10.82-2-2 SS38.4(5)478(±0)
2019/03/15 27名古屋4 里桜特別 A2 9 8 9 3 3.8 2着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:30.91.73-3-3 S39.0(5)478(±0)
2019/02/15 25名古屋4 紅梅特別 A2 9 6 6 1 2.1 3着佐藤友則56.0ダ1800(右) 6回×2:00.61.42-2-2 S39.9(5)478(+1)
2019/01/31 24名古屋3 小雨 ねこやなぎ特別 A2 11 6 6 3 6.0 3着佐藤友則56.0ダ1800(右) 6回×2:00.10.72-2-2 HH40.6(7)477(-3)
2019/01/16 23名古屋2 A4組 A4 8 2 2 1 1.6 1着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:31.4-0.51-1-1 M39.4(1)480(+1)
2019/01/02 22名古屋2 スイセン特別 A3 10 1 1 2 3.1 2着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:30.30.92-2-2 M39.3(6)479(±0)
2018/12/19 21名古屋1 A4組 A4 9 1 1 1 1.9 1着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:44.5-0.53-4-3 M39.3(1)479(-1)
2018/12/05 20名古屋1 バンデージ賞 A5 9 4 4 3 4.1 2着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:44.30.93-4-3 H40.8(2)480(+5)
2018/11/26 19名古屋1 A5組 A5 8 6 6 2 4.0 2着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:44.10.03-3-3 H39.7(2)475(-4)
2018/11/12 18名古屋1 A5組 A5 9 6 6 4 8.3 3着丸野勝虎56.0ダ1600(右) 5回×1:43.70.33-3-2 H40.2(4)479(-1)
2018/10/30 17名古屋1 A5組 A5 9 6 6 3 5.1 3着丸野勝虎56.0ダ1400(右) 4回×1:30.42.33-2-3 M40.2(6)480(-6)
2018/10/18 12笠松3 岐阜金賞 3歳 10 6 6 7 94.2 10着筒井勇介56.0ダ1900(右) 6回2:05.84.13-4-9-9 M41.3(10)486(+6)
2018/09/26 14名古屋2 小雨 秋の鞍 3歳 11 7 10 11 354.1 4着筒井勇介56.0ダ1800(右) 6回×1:59.20.82-2-2 M40.2(7)480(-4)
2018/09/11 13名古屋1 A6組 A6 8 3 3 5 42.4 7着丸野勝虎56.0ダ1400(右) 4回×1:32.33.54-4-6 H41.1(7)484(+14)
2018/06/05 6名古屋1 愛知県知事杯東海ダービー(サ 11 7 9 6 33.2 9着佐藤友則56.0ダ1900(右) 6回×2:07.81.93-2-3 M42.4(11)470(+3)
2018/05/10 3笠松3 ぎふ清流カップ 3歳 10 7 7 5 16.2 3着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回1:43.40.13-2-2 M39.4(4)467(-6)
2018/04/20 2名古屋4 ヤツデ賞 A5 10 6 6 2 4.4 2着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:43.80.01-1-1 M39.3(2)473(-1)
2018/04/04 1笠松2 新緑賞 3歳 9 2 2 5 26.3 3着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回1:42.70.92-2-3 S38.4(5)474(-6)
2018/03/13 27名古屋1 A4組 A4 10 8 10 2 9.2 4着佐藤友則56.0ダ1400(右) 4回×1:31.41.25-5-3 M39.7(6)480(+1)
2018/02/27 26名古屋2 スプリングカップ 3歳 12 2 2 4 32.5 6着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:46.42.52-2-4 M41.8(8)479(±0)
2018/01/16 23名古屋2 新春ペガサスカップ 12 7 10 3 8.1 4着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:45.21.83-2-3 M40.6(7)479(+4)
2017/12/20 21名古屋2 2歳特別 2歳1 9 2 2 1 1.2 1着佐藤友則55.0ダ1400(右) 4回×1:32.0-1.11-1-1 39.4(1)475(-5)
2017/11/29 19名古屋2 セレクトゴールド第5戦 2歳 12 7 10 2 3.4 1着佐藤友則56.0ダ1600(右) 5回×1:45.8-0.33-3-2 39.1(1)480(±0)
2017/10/31 17名古屋2 セレクトゴールド第3戦 2歳 10 2 2 1 1.2 1着佐藤友則55.0ダ1400(右) 4回×1:30.5-1.01-1-1 39.7(1)480(+1)
2017/10/05 15名古屋3 2歳キング 2歳 10 2 2 2 3.2 1着佐藤友則55.0ダ1400(右) 4回×1:31.4-0.53-3-1 39.1(1)479(+6)
2017/09/21 14名古屋3 セレクトゴールド第1戦 2歳 12 3 3 9 167.2 3着佐藤友則55.0ダ1400(右) 4回×1:32.20.95-5-5 41.0(4)473(-3)
2017/08/30 10門別5 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 12 1 1 9 57.9 11着田野豊三54.0ダ1200(右) 2回1:19.13.910-9 42.2(10)476(+6)
2017/08/16 9門別5 2歳未勝利 2歳 9 5 5 1 2.4 1着田野豊三54.0ダ1200(右) 2回1:17.0-0.31-1 40.2(3)470(-2)
2017/08/02 8門別5 2歳未勝利 2歳 7 4 4 2 3.9 2着石川倭54.0ダ1200(右) 2回1:17.00.61-1 40.1(4)472(±0)
2017/07/19 7門別5 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 10 8 9 8 52.9 9着阪野学54.0ダ1600(右) 4回1:49.72.82-2-5-8 44.0(9)472(±0)
2017/07/05 6門別4 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 7 3 3 5 33.8 4着桑村真明54.0ダ1000(右) 2回1:03.11.15-5 37.8(3)472(+2)
2017/06/15 5門別3 小雨 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 7 4 4 2 5.3 4着石川倭54.0ダ1000(右) 2回1:04.21.61-2 40.5(5)470(-2)
2017/05/24 3門別4 JRA認定アタックチャレンジ競走 2歳 8 2 2 5 26.2 6着松井伸也54.0ダ1200(右) 2回1:17.41.54-5 39.8(6)472(+4)
2017/05/10 2門別3 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 2歳 9 8 9 5 9.1 5着松井伸也54.0ダ1200(右) 2回1:16.92.11-2 41.8(8)468(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -