| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィジョンオブラヴ | キングヘイロー 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ダンシングブレーヴ 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Lyphard 芝 A ダ C | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| Goofed | Court Martial | ||||
| Barra | |||||
| Navajo Princess 芝 - ダ - | Drone | Sir Gaylord | |||
| Cap and Bells | |||||
| Olmec | Pago Pago | ||||
| Chocolate Beau | |||||
| グッバイヘイロー 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Halo 芝 C ダ B | Hail to Reason | Turn-to | ||
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Pound Foolish 芝 C ダ A | Sir Ivor | Sir Gaylord | |||
| Attica | |||||
| Squander | Buckpasser | ||||
| Discipline | |||||
| ベストフューチャー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ロージズインメイ 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Devil His Due 芝 C ダ A | Devil's Bag | Halo | |
| Ballade | |||||
| Plenty O'Toole | Raise a Cup | ||||
| Li'l Puss | |||||
| Tell a Secret 芝 - ダ - | Speak John | Prince John | |||
| Nuit de Folies | |||||
| Secret Retreat | Clandestine | ||||
| Retirement | |||||
| オリミツキネン 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 B | ジヤツジアンジエルーチ 芝 C ダ C | Honest Pleasure | What a Pleasure | ||
| Tularia | |||||
| Victorian Queen | Victoria Park | ||||
| Willowfield | |||||
| ウサロマン 芝 C ダ A | トンピオン | Tom Fool | |||
| Sunlight | |||||
| ビートフラワー | ネヴアービート | ||||
| グレートフラワー |