ココミント (Coco Mint)

牝 10 (2015/04/04生) 栗毛

父:ストロングリターン (Roberto系)
母:フューチャローザ
母父:サンデーサイレンス
戦績:87戦2勝
馬名の由来:ココナッツ+ミント
馬主:石田 正胤
調教師:工藤裕孝
生産:石田牧場
賞金:87万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
87 2020/07/12 3盛岡1 C2十一組 C2十一 ダ1200(左)5着 1:14.51.0--------------- --- 6-6 M36.9(3)4.57
転厩(調教師変更):城地俊光 → 工藤裕孝
86 2020/06/28 5水沢1 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)7着 1:27.63.1--------------- --- 7-8-7-7 H41.2(7)5.88
85 2020/06/21 4水沢4 C2十一組 C2十一 ダ1300(右)5着 1:28.11.6--------------- --- 3-4-4-4 M40.9(6)4.78
84 2020/06/14 4水沢1 C2十五組 C2十五 ダ1300(右)1着 1:26.9-0.2--------------- --- 2-2-2-2 M40.4(2)4.67
83 2020/06/07 2盛岡4 C2十四組 C2十四 ダ1200(左)4着 1:17.10.5--------------- --- 5-5 HH39.4(4)4.50
82 2020/05/31 2盛岡1 C2十五組 C2十五 ダ1200(左)5着 1:18.64.0--------------- --- 7-8 M39.6(3)5.89
81 2020/05/24 1盛岡4 C2十五組 C2十五 ダ1200(左)9着 1:18.22.2--------------- --- 9-9 H39.3(7)6.00
80 2020/05/17 1盛岡1 ともに翔ける2020盛岡競馬開幕 C2十六 ダ1200(左)8着 1:18.91.7--------------- --- 4-7 M39.8(7)5.86
79 2020/05/10 3水沢4 C2十八組 C2十八 ダ1300(右)10着 1:31.13.5--------------- --- 8-9-10-11 M42.4(7)5.70
78 2020/05/03 3水沢1 C2十九組 C2十九 ダ1300(右)7着 1:28.72.1--------------- --- 6-6-6-6 H41.3(5)5.56
77 2020/04/26 2水沢4 おうちで岩手競馬 C2十八 ダ1300(右)8着 1:30.56.0--------------- --- 8-8-8-9 H42.5(7)5.89
76 2020/04/19 2水沢1 C2十九組 C2十九 ダ1300(右)10着 1:28.45.7--------------- --- 6-6-8-9 M41.6(10)4.67
75 2020/01/05 10水沢3 C2九組 C2九組 ダ1300(右)8着 1:29.23.7--------------- --- 6-7-7-7 H42.3(7)6.57
74 2019/12/24 9水沢3 C2七組 C2七組 ダ1400(右)11着 1:46.414.4--------------- --- 11-11-11-11 HH52.9(11)4.73
73 2019/12/16 8水沢5 C2六組 C2六組 ダ1400(右)10着 1:35.95.1--------------- --- 9-9-10-10 HH42.3(9)7.50
72 2019/12/08 8水沢2 C2五組 C2五組 ダ1400(右)11着 1:33.64.6--------------- --- 10-10-11-11 H40.6(11)4.60
71 2019/11/11 11盛岡3 C2五組 C2五組 ダ1400(左)9着 1:30.32.5--------------- --- 8-8 M39.1(6)6.22
70 2019/11/04 10盛岡6 C2四組 C2四組 ダ1400(左)8着 1:29.92.3--------------- --- 7-8 M38.8(6)5.12
69 2019/10/28 10盛岡3 C2四組 C2四組 ダ1400(左)9着 1:30.94.8--------------- --- 8-8 H39.3(8)6.00
68 2019/10/21 9盛岡6 C2五組 C2五組 ダ1400(左)4着 1:29.61.8--------------- --- 5-5 M38.2(5)6.11
67 2019/10/13 9盛岡2 C2五組 C2五組 ダ1400(左)8着 1:30.14.2--------------- --- 10-9 H39.1(7)5.00
66 2019/10/07 8盛岡6 C2四組 C2四組 ダ1400(左)6着 1:30.12.3--------------- --- 6-6 HH39.3(5)6.00
65 2019/09/29 8盛岡2 C2五組 C2五組 ダ1400(左)4着 1:30.21.4--------------- --- 8-8 M38.1(3)6.11
64 2019/09/23 7盛岡6 C2四組 C2四組 ダ1400(左)7着 1:31.33.6--------------- --- 8-8 M38.5(3)5.43
63 2019/09/16 7盛岡3 C2三組 C2三組 ダ1400(左)6着 1:31.62.5--------------- --- 7-8 M39.2(5)5.88
62 2019/09/09 6盛岡6 C2三組 C2三組 ダ1400(左)5着 1:30.42.2--------------- --- 8-8 H38.3(2)5.50
61 2019/09/02 6盛岡3 C2四組 C2四組 ダ1400(左)3着 1:31.01.3--------------- --- 8-8 HH39.4(1)4.00
60 2019/08/24 6水沢4 いわてのフラッグシップ米「金色の風」賞 C2十二 ダ1300(右)7着 1:25.70.9--------------- --- 8-9-9-9 H39.9(1)4.62
59 2019/08/17 6水沢1 C2十三組 C2十三 ダ1300(右)7着 1:28.62.4--------------- --- 7-7-7-7 HH41.7(2)6.00
58 2019/08/03 5盛岡1 C2十五組 C2十五 ダ1200(左)5着 1:17.31.5--------------- --- 7-6 H37.6(1)5.14
57 2019/07/27 4盛岡4 C2十一組 C2十一 ダ1200(左)6着 1:17.63.3--------------- --- 6-6 M38.7(5)4.33
56 2019/07/20 4盛岡1 C2十三組 C2十三 ダ1200(左)5着 1:15.91.0--------------- --- 4-4 H37.9(3)4.00
55 2019/07/13 3盛岡4 C2十一組 C2十一 ダ1200(左)5着 1:16.12.0--------------- --- 3-4 S38.2(7)3.71
54 2019/06/29 5水沢4 C2十七組 C2十七 ダ1300(右)1着 1:22.7-0.6--------------- --- 1-1-1-1 M38.5(1)4.50
53 2019/06/23 5水沢1 C2十七組 C2十七 ダ1300(右)3着 1:24.12.4--------------- --- 4-4-5-3 M39.0(5)3.38
52 2019/06/16 4水沢4 C2十七組 C2十七 ダ1300(右)3着 1:24.00.5--------------- --- 2-4-3-3 M38.7(2)4.90
51 2019/06/09 4水沢1 C2十八組 C2十八 ダ1300(右)6着 1:24.41.5--------------- --- 4-4-6-7 M39.5(7)3.75
50 2019/06/02 2盛岡4 C2十四組 C2十四 ダ1200(左)7着 1:17.10.7--------------- --- 5-4 M38.9(6)6.40
49 2019/05/26 2盛岡1 C2十六組 C2十六 ダ1200(左)8着 1:18.44.2--------------- --- 6-8 H40.1(8)4.88
48 2019/05/03 3水沢1 C2十七組 C2十七 ダ1300(右)8着 1:26.41.4--------------- --- 6-6-7-8 H39.8(4)4.00
47 2019/04/27 2水沢4 C2十五組 C2十五 ダ1300(右)3着 1:23.70.6--------------- --- 4-4-4-3 M38.6(3)4.62
46 2019/04/20 2水沢1 C2十五組 C2十五 ダ1300(右)10着 1:28.83.4--------------- --- 9-9-9-10 M40.9(8)4.45
45 2019/04/13 1水沢4 C2十五組 C2十五 ダ1300(右)8着 1:26.02.4--------------- --- 6-7-7-8 H40.0(6)6.80
44 2019/04/06 1水沢1 C2十五組 C2十五 ダ1300(右)8着 1:28.92.6--------------- --- 7-8-8-8 H41.6(6)6.20
43 2019/03/30 12水沢4 C2十組 C2十組 ダ1300(右)3着 1:28.11.4--------------- --- 3-3-5-3 M41.3(8)5.00
42 2019/03/23 12水沢1 C2十組 C2十組 ダ1300(右)10着 1:28.63.0--------------- --- 7-8-9-10 H42.1(9)6.10
41 2018/12/22 10水沢1 C2十四組 C2十四 ダ1300(右)4着 1:24.61.7--------------- --- 6-6-6-6 M38.6(2)7.00
40 2018/12/15 9水沢4 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)8着 1:26.50.9--------------- --- 5-7-8-8 M39.6(2)6.43
39 2018/12/08 9水沢1 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)3着 1:23.91.3--------------- --- 7-7-7-5 M38.5(3)4.44
38 2018/12/01 8水沢4 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)9着 1:28.12.3--------------- --- 8-8-8-8 H40.9(6)5.10
37 2018/11/24 8水沢1 C2十三組 C2十三 ダ1300(右)7着 1:26.12.4--------------- --- 9-9-9-9 H39.6(3)5.80
36 2018/11/03 10盛岡4 C2十四組 C2十四 ダ1200(左)8着 1:18.24.9--------------- --- 9-8 H39.3(7)4.67
35 2018/10/27 10盛岡1 C2十一組 C2十一 ダ1200(左)4着 1:15.01.3--------------- --- 5-4 M37.5(4)7.20
34 2018/10/20 9盛岡4 C2十二組 C2十二 ダ1200(左)6着 1:17.12.1--------------- --- 8-9 H38.4(5)5.10
33 2018/10/13 9盛岡1 C2十三組 C2十三 ダ1200(左)5着 1:17.01.4--------------- --- 7-7 HH38.6(2)6.88
32 2018/10/06 8盛岡4 C2十二組 C2十二 ダ1200(左)5着 1:16.02.2--------------- --- 5-5 M38.4(5)4.67
31 2018/09/29 8盛岡1 C2十三組 C2十三 ダ1200(左)8着 1:16.63.2--------------- --- 10-10 H38.3(4)4.27
30 2018/09/15 7盛岡1 C2十四組 C2十四 ダ1200(左)6着 1:17.21.4--------------- --- 9-9 M37.9(4)6.88
29 2018/09/08 6水沢4 C2十七組 C2十七 ダ1300(右)3着 1:25.31.1--------------- --- 8-8-8-5 H39.4(1)6.12
28 2018/09/01 6水沢1 C2十七組 C2十七 ダ1300(右)7着 1:25.22.2--------------- --- 8-9-9-9 H39.3(1)4.67
27 2018/08/27 5水沢6 3歳C2三組 3歳C2三組 ダ1300(右)5着 1:27.61.2--------------- --- 9-9-10-10 HH41.6(2)6.89
26 2018/08/15 6盛岡6 いわて北緯40度ミルンちゃん賞 3歳C2三組 ダ1200(左)9着 1:17.12.1--------------- --- 9-10 HH39.4(4)4.90
25 2018/07/30 5盛岡6 3歳C2二組 3歳C2二組 ダ1200(左)6着 1:17.62.0--------------- --- 7-7 H38.9(2)7.50
24 2018/07/16 4盛岡6 うまレター賞 3歳C2三組 ダ1200(左)10着 1:17.93.4--------------- --- 8-10 H39.8(8)4.38
23 2018/07/01 4水沢5 3歳C2三組 3歳C2三組 ダ1300(右)8着 1:27.02.3--------------- --- 9-9-9-9 H40.4(1)6.89
22 2018/06/17 3水沢5 3歳C2一組 3歳C2一組 ダ1300(右)6着 1:28.42.4--------------- --- 9-10-10-10 M39.8(3)5.22
21 2018/06/04 3盛岡6 3歳C2一組 3歳C2一組 ダ1200(左)8着 1:19.33.6--------------- --- 8-8 M39.7(7)6.75
20 2018/05/21 2盛岡6 3歳C2二組 3歳C2二組 ダ1200(左)10着 1:18.33.5--------------- --- 10-10 HH39.9(8)3.90
19 2018/05/07 1盛岡6 3歳C2一組 3歳C2一組 ダ1200(左)8着 1:18.73.6--------------- --- 7-8 H39.2(5)7.00
18 2018/04/23 2水沢6 3歳C2二組 3歳C2二組 ダ1300(右)6着 1:30.13.5--------------- --- 6-6-8-8 H42.9(6)6.25
17 2018/04/09 1水沢6 3歳C2一組 3歳C2一組 ダ1300(右)8着 1:27.82.4--------------- --- 9-9-8-9 HH41.6(7)3.44
16 2018/03/26 12水沢4 3歳C2一組 3歳C2一組 ダ1300(右)6着 1:30.21.4--------------- --- 6-6-7-6 HH43.4(5)7.14
15 2018/01/08 11水沢5 3歳C2二組 3歳C2二組 ダ1300(右)5着 1:28.41.9--------------- --- 5-5-5-4 H42.5(5)6.11
14 2017/12/31 10水沢5 オッズパーク・レギュラー杯 2歳C2二組 ダ850(右)7着 0:56.03.3--------------- --- 7-7 39.5(6)4.67
13 2017/12/18 9水沢6 2歳C2二組 2歳C2二組 ダ850(右)6着 0:53.72.4--------------- --- 6-6 37.9(7)3.44
12 2017/12/04 8水沢6 2歳C2二組 2歳C2二組 ダ850(右)7着 0:55.43.2--------------- --- 8-8 38.6(6)4.88
転厩(調教師変更):山田和久 → 城地俊光
馬主変更:石田牧場 → 石田正胤
11 2017/11/07 15門別4 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)11着 1:07.04.5--------------- --- 12-11 40.4(10)4.83
10 2017/10/24 14門別4 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)9着 1:04.32.2--------------- --- 10-10 37.7(3)6.45
9 2017/09/28 12門別6 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)8着 1:04.42.1--------------- --- 8-8 38.6(7)6.78
8 2017/09/12 11門別4 2歳牝馬未勝利 2歳 ダ1200(右)10着 1:18.34.4--------------- --- 10-10 39.4(7)4.56
7 2017/08/29 10門別4 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)8着 1:05.32.2--------------- --- 10-11 39.7(8)7.25
6 2017/08/16 9門別5 2歳未勝利 2歳 ダ1500(右)7着 1:44.04.0--------------- --- 7-7-6-7 44.1(7)5.00
5 2017/08/01 8門別4 2歳牝馬未勝利 2歳 ダ1000(右)9着 1:05.93.4--------------- --- 9-9 39.4(7)4.67
4 2017/07/18 7門別4 2歳未勝利 2歳 ダ1000(右)7着 1:08.14.0--------------- --- 7-7 42.2(7)6.57
3 2017/07/06 6門別5 2歳未勝利 2歳 ダ1200(右)9着 1:21.95.0--------------- --- 8-9 43.6(8)5.22
2 2017/06/22 5門別5 「DOバリュー」賞 2歳 ダ1200(右)8着 1:19.94.3--------------- --- 7-7 41.9(8)3.62
1 2017/06/08 4門別4 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 2歳 ダ1000(右)11着 1:03.53.3--------------- --- 11-10 38.5(10)5.08

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -